产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 15550-15750 | 15650 | 0 | 08-06 |
ADC12 | 华南 | 15650-15950 | 15800 | 0 | 08-06 |
ADC12 | 西南 | 15300-15700 | 15500 | 0 | 08-06 |
ZLD102 | 国产 | 14350-14650 | 14500 | -50 | 08-06 |
ZLD104 | 国产 | 14650-14850 | 14750 | -50 | 08-06 |
A356 | 国产 | 14950-15150 | 15050 | -50 | 08-06 |
A380 | 国产 | 16250-16450 | 16350 | 0 | 08-06 |
铝锭价格今日铝价2013年8月7日
2013-08-07 11:58 点击:97
铝锭价格今日铝价2013年8月7日