以下是的今日独角兽股价实时行情查询,独角兽股票一览:
今日独角兽概念股股价查询(2019年12月25日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
000829 | 天音控股 | 6.610 | 0.350 |
300390 | 天华超净 | 6.170 | 0.160 |
000821 | 京山轻机 | 6.540 | 0.070 |
603017 | 中衡设计 | 10.390 | 0.100 |
002266 | 浙富控股 | 4.230 | 0.030 |
300465 | 高伟达 | 9.420 | 0.060 |
600895 | 张江高科 | 14.800 | 0.080 |
000987 | 越秀金控 | 9.350 | 0.050 |
002861 | 瀛通通讯 | 33.300 | 0.170 |
000936 | 华西股份 | 7.090 | 0.030 |
300588 | 熙菱信息 | 10.090 | 0.040 |
300071 | 华谊嘉信 | 2.630 | 0.010 |
600577 | 精达股份 | 2.670 | 0.010 |
300171 | 东富龙 | 7.110 | 0.020 |
600571 | 信雅达 | 9.410 | 0.020 |
603019 | 中科曙光 | 34.470 | 0.070 |
002444 | 巨星科技 | 10.480 | 0.020 |
300612 | 宣亚国际 | 16.660 | 0.030 |
600335 | 国机汽车 | 5.650 | 0.010 |
002699 | 美盛文化 | 6.280 | 0.010 |
002491 | 通鼎互联 | 6.660 | 0.010 |
002230 | 科大讯飞 | 33.760 | 0.040 |
002769 | 普路通 | 8.440 | 0.010 |
000007 | 全新好 | 9.780 | 0.010 |
002123 | 梦网集团 | 18.660 | 0.010 |
600070 | 浙江富润 | 8.990 | 0.000 |
600187 | 国中水务 | 2.540 | 0.000 |
600229 | 城市传媒 | 6.930 | 0.000 |
600386 | 北巴传媒 | 3.710 | 0.000 |
600400 | 红豆股份 | 3.300 | 0.000 |
600466 | 蓝光发展 | 6.980 | 0.000 |
600538 | 国发股份 | 5.060 | 0.000 |
600728 | 佳都科技 | 9.170 | 0.000 |
600825 | 新华传媒 | 5.390 | 0.000 |
600869 | 智慧能源 | 4.870 | 0.000 |
601801 | 皖新传媒 | 5.360 | 0.000 |
000521 | 长虹美菱 | 3.350 | 0.000 |
002226 | 江南化工 | 5.370 | 0.000 |
002316 | 亚联发展 | 7.850 | 0.000 |
002429 | 兆驰股份 | 3.510 | 0.000 |
002441 | 众业达 | 7.150 | 0.000 |
002452 | 长高集团 | 5.030 | 0.000 |
002712 | 思美传媒 | 0.000 | 0.000 |
300181 | 佐力药业 | 5.000 | 0.000 |
300494 | 盛天网络 | 16.680 | 0.000 |
300603 | 立昂技术 | 17.590 | 0.000 |
002405 | 四维图新 | 16.040 | -0.010 |
000555 | 神州信息 | 12.710 | -0.010 |
002126 | 银轮股份 | 7.530 | -0.010 |
300195 | 长荣股份 | 7.140 | -0.010 |
300750 | 宁德时代 | 99.350 | -0.150 |
002208 | 合肥城建 | 6.520 | -0.010 |
603259 | 药明康德 | 91.900 | -0.150 |
300100 | 双林股份 | 6.000 | -0.010 |
000532 | 华金资本 | 11.380 | -0.020 |
600736 | 苏州高新 | 5.520 | -0.010 |
300324 | 旋极信息 | 5.470 | -0.010 |
603828 | 柯利达 | 5.170 | -0.010 |
600446 | 金证股份 | 20.410 | -0.040 |
600380 | 健康元 | 10.060 | -0.020 |
600635 | 大众公用 | 4.630 | -0.010 |
603366 | 日出东方 | 4.420 | -0.010 |
300148 | 天舟文化 | 3.990 | -0.010 |
000652 | 泰达股份 | 3.520 | -0.010 |
002782 | 可立克 | 10.420 | -0.030 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.570 | -0.020 |
300760 | 迈瑞医疗 | 175.540 | -0.560 |
600226 | 瀚叶股份 | 3.120 | -0.010 |
601138 | 工业富联 | 17.810 | -0.060 |
300184 | 力源信息 | 7.750 | -0.030 |
002181 | 粤 传 媒 | 5.110 | -0.020 |
002488 | 金固股份 | 7.200 | -0.030 |
000810 | 创维数字 | 11.430 | -0.050 |
600220 | 江苏阳光 | 2.230 | -0.010 |
300367 | 东方网力 | 4.430 | -0.020 |
002274 | 华昌化工 | 6.420 | -0.030 |
300081 | 恒信东方 | 10.650 | -0.050 |
000989 | 九 芝 堂 | 8.050 | -0.040 |
002670 | 国盛金控 | 11.930 | -0.060 |
600208 | 新湖中宝 | 3.710 | -0.020 |
601811 | 新华文轩 | 12.880 | -0.070 |
002177 | 御银股份 | 5.380 | -0.030 |
002137 | 麦达数字 | 7.100 | -0.040 |
300311 | 任子行 | 9.810 | -0.060 |
603533 | 掌阅科技 | 17.340 | -0.110 |
300418 | 昆仑万维 | 17.210 | -0.110 |
000046 | 泛海控股 | 4.480 | -0.030 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 9.340 | -0.070 |
002581 | 未名医药 | 6.530 | -0.050 |
002367 | 康力电梯 | 7.540 | -0.060 |
002141 | 贤丰控股 | 3.650 | -0.030 |
000793 | 华闻集团 | 3.200 | -0.030 |
002174 | 游族网络 | 23.380 | -0.220 |
300462 | 华铭智能 | 25.280 | -0.240 |
002418 | 康盛股份 | 2.940 | -0.030 |
002249 | 大洋电机 | 3.870 | -0.040 |
002354 | 天神娱乐 | 2.850 | -0.030 |
002602 | 世纪华通 | 11.780 | -0.130 |
300221 | 银禧科技 | 6.000 | -0.070 |
002407 | 多氟多 | 12.700 | -0.150 |
数据来源时间:2019-12-25 09:25:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。