节能环保股票有哪些?今日节能环保股价格查询:
今日节能环保概念股股价查询(2019年12月25日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
300217 | 东方电热 | 2.560 | 2.370 |
600614 | *ST鹏起 | 1.940 | 1.940 |
300035 | 中科电气 | 8.100 | 7.900 |
002210 | *ST飞马 | 1.490 | 1.510 |
002019 | 亿帆医药 | 16.060 | 15.730 |
000826 | 启迪环境 | 8.990 | 9.040 |
000757 | 浩物股份 | 4.680 | 4.610 |
002335 | 科华恒盛 | 16.470 | 16.240 |
600531 | 豫光金铅 | 4.570 | 4.600 |
002806 | 华锋股份 | 14.630 | 14.400 |
688101 | 三达膜 | 19.940 | 19.620 |
002696 | 百洋股份 | 6.140 | 6.040 |
300536 | 农尚环境 | 7.270 | 7.180 |
600309 | 万华化学 | 53.720 | 52.980 |
300063 | 天龙集团 | 2.980 | 2.940 |
002077 | 大港股份 | 6.040 | 5.990 |
300124 | 汇川技术 | 29.380 | 29.180 |
002178 | 延华智能 | 4.150 | 4.120 |
603663 | 三祥新材 | 13.190 | 13.080 |
002529 | 海源复材 | 5.780 | 5.730 |
300145 | 中金环境 | 3.490 | 3.450 |
300048 | 合康新能 | 2.380 | 2.350 |
688196 | 卓越新能 | 40.410 | 40.140 |
002306 | ST云网 | 2.630 | 2.610 |
300153 | 科泰电源 | 6.640 | 6.590 |
002090 | 金智科技 | 10.760 | 10.670 |
300040 | 九洲电气 | 5.500 | 5.460 |
300422 | 博世科 | 10.180 | 10.180 |
600685 | 中船防务 | 14.750 | 14.710 |
600819 | 耀皮玻璃 | 4.600 | 4.580 |
000027 | 深圳能源 | 6.170 | 6.130 |
002591 | 恒大高新 | 9.350 | 9.200 |
000969 | 安泰科技 | 6.630 | 6.610 |
600539 | ST狮头 | 6.750 | 6.700 |
300156 | 神雾环保 | 1.730 | 1.730 |
000915 | 山大华特 | 25.790 | 25.450 |
002863 | 今飞凯达 | 5.580 | 5.550 |
600459 | 贵研铂业 | 15.000 | 14.930 |
300495 | 美尚生态 | 11.450 | 11.390 |
603822 | 嘉澳环保 | 23.460 | 23.400 |
300105 | 龙源技术 | 4.280 | 4.270 |
600168 | 武汉控股 | 6.600 | 6.600 |
002473 | 圣莱达 | 9.020 | 9.150 |
300374 | 恒通科技 | 9.250 | 9.200 |
300272 | 开能健康 | 4.690 | 4.670 |
300631 | 久吾高科 | 16.990 | 16.970 |
000546 | 金圆股份 | 10.170 | 10.140 |
002056 | 横店东磁 | 7.830 | 7.800 |
300362 | 天翔环境 | 2.780 | 2.750 |
688021 | 奥福环保 | 33.480 | 33.390 |
000619 | 海螺型材 | 5.580 | 5.580 |
002074 | 国轩高科 | 14.350 | 14.290 |
300169 | 天晟新材 | 5.800 | 5.770 |
600461 | 洪城水业 | 5.910 | 5.900 |
603637 | 镇海股份 | 15.290 | 15.180 |
000010 | *ST美丽 | 3.420 | 3.420 |
300266 | 兴源环境 | 3.510 | 3.510 |
000811 | 冰轮环境 | 7.050 | 7.020 |
002421 | 达实智能 | 3.610 | 3.590 |
601199 | 江南水务 | 3.760 | 3.740 |
300275 | 梅安森 | 12.110 | 12.080 |
603165 | 荣晟环保 | 16.900 | 16.900 |
300664 | 鹏鹞环保 | 12.690 | 12.420 |
000421 | 南京公用 | 4.500 | 4.470 |
002272 | 川润股份 | 4.580 | 4.540 |
002163 | 中航三鑫 | 4.740 | 4.700 |
603200 | 上海洗霸 | 19.320 | 19.580 |
300172 | 中电环保 | 5.040 | 5.040 |
000090 | 天健集团 | 5.090 | 5.090 |
601158 | 重庆水务 | 5.540 | 5.530 |
002139 | 拓邦股份 | 5.540 | 5.510 |
600292 | 远达环保 | 5.590 | 5.590 |
000544 | 中原环保 | 6.200 | 6.180 |
603817 | 海峡环保 | 6.350 | 6.350 |
000551 | 创元科技 | 6.630 | 6.600 |
600746 | 江苏索普 | 6.840 | 6.870 |
002366 | 台海核电 | 6.970 | 6.950 |
002534 | 杭锅股份 | 7.670 | 7.660 |
603955 | 大千生态 | 15.410 | 15.490 |
600388 | 龙净环保 | 9.610 | 9.610 |
603863 | 松炀资源 | 15.850 | 15.800 |
002967 | 广电计量 | 31.010 | 30.290 |
600187 | 国中水务 | 2.540 | 2.540 |
600330 | 天通股份 | 7.140 | 7.200 |
600366 | 宁波韵升 | 6.470 | 6.480 |
600378 | 昊华科技 | 18.510 | 18.590 |
600405 | 动力源 | 4.620 | 4.590 |
600475 | 华光股份 | 9.850 | 9.880 |
600481 | 双良节能 | 3.260 | 3.250 |
600502 | 安徽建工 | 3.950 | 3.950 |
600517 | 置信电气 | 8.130 | 0.000 |
600526 | *ST菲达 | 5.070 | 5.080 |
600586 | 金晶科技 | 2.800 | 2.800 |
600644 | 乐山电力 | 5.510 | 5.500 |
601368 | 绿城水务 | 5.750 | 5.740 |
603303 | 得邦照明 | 9.850 | 9.800 |
000157 | 中联重科 | 6.430 | 6.430 |
000685 | 中山公用 | 8.070 | 8.080 |
000881 | 中广核技 | 6.830 | 6.830 |
000906 | 浙商中拓 | 5.800 | 5.780 |
数据来源时间:2019-12-25 09:45:45 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。