2019年12月23日智能家居股价格是多少?智能家居股行情一览:
今日智能家居概念股股价查询(2019年12月23日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
300007 | 汉威科技 | 17.120 | 0.910 |
603833 | 欧派家居 | 112.530 | 5.820 |
300183 | 东软载波 | 15.020 | 0.620 |
002084 | 海鸥住工 | 6.840 | 0.180 |
002056 | 横店东磁 | 7.540 | 0.190 |
002798 | 帝欧家居 | 24.100 | 0.550 |
000100 | TCL 集团 | 4.450 | 0.100 |
000921 | 海信家电 | 11.470 | 0.240 |
600690 | 海尔智家 | 19.170 | 0.360 |
300342 | 天银机电 | 9.480 | 0.170 |
002508 | 老板电器 | 33.010 | 0.520 |
002375 | 亚厦股份 | 5.750 | 0.090 |
603816 | 顾家家居 | 43.000 | 0.520 |
603313 | 梦百合 | 20.060 | 0.230 |
600060 | 海信电器 | 9.970 | 0.110 |
002655 | 共达电声 | 15.690 | 0.170 |
002706 | 良信电器 | 8.680 | 0.090 |
603083 | 剑桥科技 | 27.040 | 0.240 |
002402 | 和而泰 | 12.670 | 0.100 |
002230 | 科大讯飞 | 33.680 | 0.250 |
300074 | 华平股份 | 4.470 | 0.030 |
002818 | 富森美 | 12.370 | 0.080 |
300577 | 开润股份 | 32.970 | 0.200 |
002293 | 罗莱生活 | 8.930 | 0.050 |
000651 | 格力电器 | 64.800 | 0.290 |
600839 | 四川长虹 | 2.870 | 0.010 |
600050 | 中国联通 | 5.900 | 0.020 |
002429 | 兆驰股份 | 3.490 | 0.010 |
601567 | 三星医疗 | 7.120 | 0.020 |
002482 | 广田集团 | 4.360 | 0.010 |
300403 | 汉宇集团 | 5.170 | 0.010 |
300155 | 安居宝 | 5.260 | 0.010 |
002139 | 拓邦股份 | 5.490 | 0.000 |
002543 | 万和电气 | 9.300 | 0.000 |
300028 | 金亚科技 | 0.000 | 0.000 |
000017 | 深中华A | 4.550 | -0.010 |
300660 | 江苏雷利 | 15.740 | -0.060 |
603008 | 喜临门 | 15.070 | -0.060 |
603610 | 麒盛科技 | 45.650 | -0.200 |
002705 | 新宝股份 | 15.660 | -0.070 |
002925 | 盈趣科技 | 43.970 | -0.230 |
600083 | 博信股份 | 21.080 | -0.120 |
002024 | 苏宁易购 | 10.030 | -0.060 |
002403 | 爱仕达 | 8.560 | -0.060 |
300247 | 融捷健康 | 2.750 | -0.020 |
000671 | 阳 光 城 | 8.140 | -0.060 |
300710 | 万隆光电 | 28.470 | -0.210 |
600460 | 士兰微 | 15.810 | -0.120 |
002242 | 九阳股份 | 23.100 | -0.180 |
600983 | 惠而浦 | 4.930 | -0.040 |
603583 | 捷昌驱动 | 43.640 | -0.360 |
000521 | 长虹美菱 | 3.350 | -0.030 |
000333 | 美的集团 | 57.280 | -0.520 |
002468 | 申通快递 | 18.680 | -0.170 |
600804 | 鹏博士 | 6.290 | -0.060 |
002444 | 巨星科技 | 10.460 | -0.110 |
002421 | 达实智能 | 3.630 | -0.040 |
603828 | 柯利达 | 5.230 | -0.060 |
300423 | 鲁亿通 | 12.800 | -0.150 |
002397 | 梦洁股份 | 4.990 | -0.060 |
000062 | 深圳华强 | 14.570 | -0.190 |
002196 | 方正电机 | 5.330 | -0.070 |
002657 | 中科金财 | 18.410 | -0.270 |
603709 | 中源家居 | 25.440 | -0.410 |
002236 | 大华股份 | 19.000 | -0.320 |
002713 | 东易日盛 | 7.100 | -0.120 |
000063 | 中兴通讯 | 32.790 | -0.580 |
603486 | 科沃斯 | 20.740 | -0.370 |
002609 | 捷顺科技 | 8.550 | -0.160 |
002280 | 联络互动 | 3.980 | -0.080 |
300250 | 初灵信息 | 12.710 | -0.260 |
603992 | 松霖科技 | 19.730 | -0.430 |
300679 | 电连技术 | 39.050 | -0.890 |
600100 | 同方股份 | 8.750 | -0.200 |
603848 | 好太太 | 13.880 | -0.320 |
002888 | 惠威科技 | 22.800 | -0.530 |
300312 | 邦讯技术 | 5.450 | -0.130 |
002851 | 麦格米特 | 20.170 | -0.500 |
300279 | 和晶科技 | 5.180 | -0.140 |
002396 | 星网锐捷 | 33.990 | -0.950 |
002079 | 苏州固锝 | 11.460 | -0.330 |
300367 | 东方网力 | 4.430 | -0.130 |
300327 | 中颖电子 | 26.310 | -0.780 |
603118 | 共进股份 | 11.260 | -0.390 |
300131 | 英唐智控 | 5.240 | -0.200 |
002528 | 英飞拓 | 5.180 | -0.220 |
688018 | 乐鑫科技 | 160.530 | -6.970 |
300223 | 北京君正 | 81.970 | -4.030 |
603068 | 博通集成 | 90.420 | -5.180 |
300431 | 暴风集团 | 3.460 | -0.200 |
600677 | 航天通信 | 8.460 | -0.490 |
300241 | 瑞丰光电 | 6.860 | -0.400 |
688368 | 晶丰明源 | 79.990 | -6.420 |
数据来源时间:2019-12-23 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。