互联金融股票有哪些?2019年12月23日互联金融股股价实时行情查询查询:
今日互联金融概念股股价查询(2019年12月23日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
300803 | 指南针 | 43.100 | 3.920 |
002587 | 奥拓电子 | 8.290 | 0.490 |
002711 | *ST欧浦 | 1.440 | 0.070 |
002356 | *ST赫美 | 2.350 | 0.110 |
002647 | 仁东控股 | 24.360 | 1.060 |
600112 | ST天成 | 2.220 | 0.080 |
300418 | 昆仑万维 | 16.750 | 0.510 |
000603 | 盛达资源 | 13.790 | 0.280 |
002121 | 科陆电子 | 4.530 | 0.070 |
300118 | 东方日升 | 13.610 | 0.210 |
300409 | 道氏技术 | 11.430 | 0.170 |
300226 | 上海钢联 | 75.750 | 1.120 |
601555 | 东吴证券 | 9.830 | 0.130 |
000540 | 中天金融 | 3.350 | 0.040 |
601233 | 桐昆股份 | 13.710 | 0.130 |
300494 | 盛天网络 | 16.810 | 0.150 |
002268 | 卫 士 通 | 26.970 | 0.190 |
300059 | 东方财富 | 15.410 | 0.100 |
000851 | 高鸿股份 | 5.840 | 0.030 |
002072 | *ST凯瑞 | 5.960 | 0.030 |
002154 | 报 喜 鸟 | 3.070 | 0.010 |
300146 | 汤臣倍健 | 15.980 | 0.040 |
002670 | 国盛金控 | 12.240 | 0.030 |
600415 | 小商品城 | 3.800 | 0.000 |
300320 | 海达股份 | 4.620 | -0.010 |
002344 | 海宁皮城 | 4.200 | -0.010 |
300332 | 天壕环境 | 3.870 | -0.010 |
002285 | 世联行 | 3.440 | -0.010 |
002215 | 诺 普 信 | 6.380 | -0.020 |
002569 | *ST步森 | 9.010 | -0.030 |
600177 | 雅戈尔 | 6.910 | -0.030 |
002721 | 金一文化 | 6.250 | -0.030 |
300465 | 高伟达 | 9.470 | -0.050 |
002024 | 苏宁易购 | 10.030 | -0.060 |
300384 | 三联虹普 | 16.580 | -0.120 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 9.500 | -0.070 |
002487 | 大金重工 | 5.170 | -0.040 |
300219 | 鸿利智汇 | 7.090 | -0.060 |
600588 | 用友网络 | 28.940 | -0.260 |
600337 | 美克家居 | 4.380 | -0.040 |
002596 | 海南瑞泽 | 6.470 | -0.060 |
601216 | 君正集团 | 3.080 | -0.030 |
600067 | 冠城大通 | 3.940 | -0.040 |
002218 | 拓日新能 | 2.950 | -0.030 |
002498 | 汉缆股份 | 2.930 | -0.030 |
002663 | 普邦股份 | 2.840 | -0.030 |
600830 | 香溢融通 | 5.400 | -0.060 |
600577 | 精达股份 | 2.680 | -0.030 |
600122 | 宏图高科 | 2.650 | -0.030 |
002485 | 希努尔 | 6.180 | -0.070 |
002251 | 步 步 高 | 8.760 | -0.100 |
600446 | 金证股份 | 20.890 | -0.250 |
002397 | 梦洁股份 | 4.990 | -0.060 |
002104 | 恒宝股份 | 7.350 | -0.090 |
600533 | 栖霞建设 | 3.260 | -0.040 |
300541 | 先进数通 | 22.410 | -0.280 |
002195 | 二三四五 | 3.180 | -0.040 |
002610 | 爱康科技 | 1.590 | -0.020 |
600082 | 海泰发展 | 3.900 | -0.050 |
002564 | 天沃科技 | 4.650 | -0.060 |
002600 | 领益智造 | 11.530 | -0.150 |
000062 | 深圳华强 | 14.570 | -0.190 |
002657 | 中科金财 | 18.410 | -0.270 |
600599 | 熊猫金控 | 10.840 | -0.160 |
300377 | 赢时胜 | 11.420 | -0.170 |
000046 | 泛海控股 | 4.560 | -0.070 |
002055 | 得润电子 | 10.420 | -0.160 |
002352 | 顺丰控股 | 37.780 | -0.610 |
002309 | 中利集团 | 6.040 | -0.100 |
002312 | 三泰控股 | 4.170 | -0.070 |
002713 | 东易日盛 | 7.100 | -0.120 |
002065 | 东华软件 | 10.360 | -0.180 |
300047 | 天源迪科 | 8.030 | -0.140 |
002329 | 皇氏集团 | 3.920 | -0.070 |
600180 | 瑞茂通 | 6.840 | -0.130 |
002583 | 海能达 | 8.890 | -0.170 |
002280 | 联络互动 | 3.980 | -0.080 |
300399 | 京天利 | 13.930 | -0.280 |
002437 | 誉衡药业 | 2.960 | -0.060 |
600570 | 恒生电子 | 76.830 | -1.570 |
000876 | 新 希 望 | 19.250 | -0.400 |
300033 | 同花顺 | 109.000 | -2.360 |
600571 | 信雅达 | 9.470 | -0.210 |
300663 | 科蓝软件 | 26.100 | -0.610 |
601519 | 大智慧 | 8.110 | -0.190 |
300312 | 邦讯技术 | 5.450 | -0.130 |
002279 | 久其软件 | 5.820 | -0.140 |
000609 | 中迪投资 | 4.980 | -0.120 |
000889 | 中嘉博创 | 9.580 | -0.250 |
002547 | 春兴精工 | 8.300 | -0.230 |
600208 | 新湖中宝 | 3.740 | -0.110 |
300674 | 宇信科技 | 25.740 | -0.790 |
000861 | 海印股份 | 2.530 | -0.080 |
300178 | 腾邦国际 | 5.150 | -0.170 |
000620 | 新华联 | 4.720 | -0.160 |
002417 | 深南股份 | 7.120 | -0.250 |
300773 | 拉卡拉 | 58.950 | -2.650 |
000973 | 佛塑科技 | 4.580 | -0.210 |
002095 | 生 意 宝 | 22.270 | -1.030 |
002740 | 爱迪尔 | 6.180 | -0.340 |
数据来源时间:2019-12-23 11:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。