热点资讯
大数据概念股有哪些?2020年大数据上市公司名单
2019-12-14 11:59  点击:53

2020年大数据上市公司名单

数据概念股的龙头股最有可能是哪几只

根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,大数据概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 海量数据、 科创信息、 新国都。

大数据相关股票 价格 涨跌幅  功能 相关性 
海量数据(603138) 15.88 1.08% 关联原因 100%
科创信息(300730) 14.18 1.58% 关联原因 63%
新国都(300130) 16.54 1.66% 关联原因 62%
真视通(002771) 10.98 1.67% 关联原因 52%
拓尔思(300229) 12.71 0.47% 关联原因 51%
德生科技(002908) 12.53 0.89% 关联原因 51%
思特奇(300608) 17.45 10.03% 关联原因 50%
同有科技(300302) 11.65 0.95% 关联原因 49%
先进数通(300541) 23.35 1.04% 关联原因 47%
众应互联(002464) 7.80 -1.14% 关联原因 46%
久远银海(002777) 33.25 1.16% 关联原因 45%


大数据概念股有哪些

奥飞数据(300738) 32.42 1.09% 关联原因 45%
初灵信息(300250) 12.89 0.39% 关联原因 44%
浩丰科技(300419) 6.10 1.67% 关联原因 44%
高伟达(300465) 9.76 2.09% 关联原因 43%
天玑科技(300245) 9.54 0.84% 关联原因 39%
ST云网(002306) 2.44 -0.81% 关联原因 39%
荣科科技(300290) 6.08 -0.33% 关联原因 39%
ST厦华(600870) 3.10 0.65% 关联原因 39%
世纪鼎利(300050) 5.66 1.80% 关联原因 39%
易联众(300096) 10.52 1.25% 关联原因 39%
贵广网络(600996) 8.02 0.25% 关联原因 38%
东方通(300379) 52.70 10.00% 关联原因 38%
超图软件(300036) 19.83 -1.05% 关联原因 38%
浩云科技(300448) 7.68 -0.65% 关联原因 38%
南天信息(000948) 10.61 1.05% 关联原因 37%
创意信息(300366) 10.72 1.80% 关联原因 37%
佳讯飞鸿(300213) 6.42 1.10% 关联原因 36%
银信科技(300231) 7.70 1.58% 关联原因 35%
美利云(000815) 7.15 0.00% 关联原因 35%
神剑股份(002361) 4.20 0.24% 关联原因 35%
会畅通讯(300578) 26.00 3.88% 关联原因 35%
中昌数据(600242) 6.40 0.63% 关联原因 34%
神州信息(000555) 13.38 0.75% 关联原因 34%
精功科技(002006) 4.34 1.64% 关联原因 34%
融钰集团(002622) 3.30 10.00% 关联原因 34%
广东榕泰(600589) 5.24 -0.19% 关联原因 34%
汇纳科技(300609) 36.69 1.49% 关联原因 33%
神州泰岳(300002) 3.23 0.62% 关联原因 33%
大数据概念一共有99家上市公司,其中10家大数据概念上市公司在上证交易所交易,另外89家大数据概念上市公司在深交所交易。