赛马概念股有哪些
赛马概念股的龙头股最有可能是哪几只
根据智能题材挖掘技术自动匹配,赛马概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 海南瑞泽、罗牛山、 海航创新。
功能 | 相关性 | |||
---|---|---|---|---|
海南瑞泽(002596) | 5.42 | -0.55% | 关联原因 | 100% |
罗牛山(000735) | 9.34 | -1.06% | 关联原因 | 98% |
海航创新(600555) | 2.24 | -1.75% | 关联原因 | 80% |
湖北广电(000665) | 4.96 | 0.40% | 关联原因 | 72% |
天山生物(300313) | 5.27 | 0.76% | 关联原因 | 64% |
华联综超(600361) | 3.67 | 1.38% | 关联原因 | 46% |
鸿博股份(002229) | 6.32 | 2.10% | 关联原因 | 44% |
中体产业(600158) | 9.51 | 0.11% | 关联原因 | 41% |
亚通股份(600692) | 6.23 | 1.47% | 关联原因 | 40% |
平潭发展(000592) | 2.71 | 0.74% | 关联原因 | 37% |
栖霞建设(600533) | 3.21 | 1.58% | 关联原因 | 29% |
京山轻机(000821) | 6.30 | 0.80% | 关联原因 | 29% |
珠江实业(600684) | 3.63 | 1.11% | 关联原因 | 28% |
新华都(002264) | 4.60 | 0.00% | 关联原因 | 26% |
2020赛马上市公司名单表
永泰能源(600157) | 1.38 | 0.72% | 关联原因 | 26% |
武汉控股(600168) | 6.49 | 1.25% | 关联原因 | 25% |
新潮能源(600777) | 2.05 | 1.49% | 关联原因 | 20% |
中牧股份(600195) | 12.15 | 3.58% | 关联原因 | 14% |
珠江钢琴(002678) | 8.01 | 0.88% | 关联原因 | 10% |
海澜之家(600398) | 7.78 | 0.78% | 关联原因 | 8% |
海南橡胶(601118) | 4.78 | 0.21% | 关联原因 | 8% |
龙韵股份(603729) | 15.55 | 0.26% | 关联原因 | 4% |
赛马概念一共有22家上市公司,其中13家赛马概念上市公司在上证交易所交易,另外9家赛马概念上市公司在深交所交易。