无线充电概念股票龙头有哪些 无线充电概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 安洁科技、 田中精机、 信维通信。
功能 | 相关性 | |||
---|---|---|---|---|
安洁科技(002635) | 17.37 | 0.99% | 关联原因 | 100% |
田中精机(300461) | 20.69 | 9.99% | 关联原因 | 93% |
信维通信(300136) | 43.74 | -1.44% | 关联原因 | 66% |
硕贝德(300322) | 21.08 | 0.86% | 关联原因 | 64% |
京泉华(002885) | 17.00 | 0.41% | 关联原因 | 63% |
通合科技(300491) | 12.89 | 1.02% | 关联原因 | 47% |
领益智造(002600) | 10.62 | 1.24% | 关联原因 | 40% |
顺络电子(002138) | 24.63 | 0.53% | 关联原因 | 38% |
安泰科技(000969) | 6.28 | 0.32% | 关联原因 | 35% |
科陆电子(002121) | 4.18 | 0.24% | 关联原因 | 34% |
合力泰(002217) | 5.30 | 0.00% | 关联原因 | 31% |
横店东磁(002056) | 7.20 | 0.28% | 关联原因 | 30% |
无线充电上市公司名单
均胜电子(600699) | 15.70 | 1.68% | 关联原因 | 25% |
东尼电子(603595) | 27.84 | 10.00% | 关联原因 | 19% |
联创电子(002036) | 18.68 | 3.20% | 关联原因 | 19% |
深桑达A(000032) | 13.28 | 0.08% | 关联原因 | 15% |
劲胜智能(300083) | 3.47 | 2.97% | 关联原因 | 14% |
新纶科技(002341) | 5.40 | 1.12% | 关联原因 | 12% |
雷柏科技(002577) | 14.50 | 1.54% | 关联原因 | 11% |
万安科技(002590) | 6.71 | 0.75% | 关联原因 | 11% |
凯盛科技(600552) | 5.64 | -0.35% | 关联原因 | 10% |
王子新材(002735) | 18.20 | 0.78% | 关联原因 | 10% |
奥特迅(002227) | 10.39 | 0.68% | 关联原因 | 8% |
欣旺达(300207) | 18.66 | 4.89% | 关联原因 | 7% |
立讯精密(002475) | 36.70 | 3.32% | 关联原因 | 6% |
得润电子(002055) | 10.38 | 1.47% | 关联原因 | 6% |
中兴通讯(000063) | 33.20 | 1.07% | 关联原因 | 3% |
海尔智家(600690) | 18.51 | 7.80% | 关联原因 | 2% |
瀛通通讯(002861) | 34.85 | 1.16% | 关联原因 | 1% |
无线充电概念一共有29家上市公司,其中4家无线充电概念上市公司在上证交易所交易,另外25家无线充电概念上市公司在深交所交易。