以下是为您提供的今日债转股股价实时行情查询,债转股股票一览:
今日债转股概念股股价查询(2019年12月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
601177 | 杭齿前进 | 9.490 | 9.220 | 9.200 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
002354 | 天神娱乐 | 2.710 | 2.660 | 2.670 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
002177 | 御银股份 | 5.580 | 5.490 | 5.510 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600282 | 南钢股份 | 3.350 | 3.300 | 3.310 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
002534 | 杭锅股份 | 7.720 | 7.650 | 7.640 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600647 | 同达创业 | 13.650 | 13.510 | 13.540 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600010 | 包钢股份 | 1.300 | 1.290 | 1.290 | 2019-12-11 10:14:08 | ||||
000825 | 太钢不锈 | 4.080 | 4.050 | 4.050 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
002535 | 林州重机 | 2.680 | 2.670 | 2.670 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600416 | 湘电股份 | 6.040 | 6.020 | 6.020 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
000401 | 冀东水泥 | 15.200 | 15.170 | 15.150 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
601158 | 重庆水务 | 5.470 | 5.460 | 5.460 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
000567 | 海德股份 | 8.110 | 8.110 | 8.100 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
000987 | 越秀金控 | 8.790 | 8.750 | 8.780 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600685 | 中船防务 | 14.330 | 14.320 | 14.320 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
600150 | 中国船舶 | 20.700 | 20.660 | 20.690 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
600547 | 山东黄金 | 31.130 | 31.010 | 31.120 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
600084 | *ST中葡 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600310 | 桂东电力 | 3.910 | 3.930 | 3.910 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600318 | 新力金融 | 6.580 | 6.600 | 6.580 | 2019-12-11 10:14:04 | ||||
600489 | 中金黄金 | 7.980 | 7.960 | 7.980 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
600704 | 物产中大 | 5.080 | 5.090 | 5.080 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
601700 | 风范股份 | 5.110 | 0.000 | 5.110 | 2019-12-11 10:13:40 | ||||
601992 | 金隅集团 | 3.300 | 3.310 | 3.300 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
000722 | 湖南发展 | 6.640 | 6.650 | 6.640 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
002170 | 芭田股份 | 3.140 | 3.150 | 3.140 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
002285 | 世联行 | 0.000 | 0.000 | 3.190 | 2019-12-11 10:14:00 | ||||
002615 | 哈尔斯 | 5.240 | 5.220 | 5.240 | 2019-12-11 10:14:06 | ||||
002657 | 中科金财 | 18.230 | 18.180 | 18.240 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600864 | 哈投股份 | 6.400 | 6.390 | 6.410 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
002555 | 三七互娱 | 24.540 | 24.260 | 24.580 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
002451 | 摩恩电气 | 9.350 | 9.340 | 9.370 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
000520 | 长航凤凰 | 4.210 | 4.210 | 4.220 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600657 | 信达地产 | 3.750 | 3.770 | 3.760 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
000993 | 闽东电力 | 6.990 | 7.030 | 7.010 | 2019-12-11 10:14:03 | ||||
000410 | *ST沈机 | 6.890 | 6.920 | 6.910 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600163 | 中闽能源 | 3.270 | 3.280 | 3.280 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
600054 | 黄山旅游 | 8.950 | 8.980 | 8.980 | 2019-12-11 10:13:52 | ||||
002495 | 佳隆股份 | 2.820 | 2.820 | 2.830 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600917 | 重庆燃气 | 7.090 | 7.110 | 7.120 | 2019-12-11 10:14:06 | ||||
000928 | 中钢国际 | 4.520 | 4.550 | 4.540 | 2019-12-11 10:14:06 | ||||
000837 | 秦川机床 | 4.210 | 4.220 | 4.230 | 2019-12-11 10:13:57 | ||||
000960 | 锡业股份 | 10.120 | 10.200 | 10.170 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
002386 | 天原集团 | 5.540 | 5.580 | 5.570 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
601198 | 东兴证券 | 10.850 | 10.910 | 10.910 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
002549 | 凯美特气 | 5.280 | 5.310 | 5.310 | 2019-12-11 10:14:03 | ||||
600120 | 浙江东方 | 8.160 | 8.180 | 8.210 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600784 | 鲁银投资 | 4.680 | 4.720 | 4.710 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
002218 | 拓日新能 | 2.920 | 2.940 | 2.940 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
601106 | 中国一重 | 2.820 | 2.840 | 2.840 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
000563 | 陕国投A | 3.980 | 4.010 | 4.010 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
002455 | 百川股份 | 5.070 | 5.100 | 5.110 | 2019-12-11 10:14:06 | ||||
002134 | 天津普林 | 9.620 | 9.710 | 9.700 | 2019-12-11 10:14:06 | ||||
000652 | 泰达股份 | 3.430 | 3.450 | 3.460 | 2019-12-11 10:14:03 | ||||
601168 | 西部矿业 | 5.570 | 5.610 | 5.620 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
000912 | 泸天化 | 4.800 | 4.840 | 4.850 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
300309 | 吉艾科技 | 4.490 | 4.530 | 4.540 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
601028 | 玉龙股份 | 5.340 | 5.370 | 5.400 | 2019-12-11 10:14:07 | ||||
002422 | 科伦药业 | 21.800 | 22.200 | 22.090 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
000908 | 景峰医药 | 3.640 | 3.680 | 3.690 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
300178 | 腾邦国际 | 5.060 | 5.150 | 5.140 | 2019-12-11 10:14:09 | ||||
600280 | 中央商场 | 2.730 | 2.750 | 2.780 | 2019-12-11 10:14:07 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。