2019年12月11日基因测序股价格是多少?为您提基因测序股行情一览:
今日基因测序概念股股价查询(2019年12月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300244 | 迪安诊断 | 21.750 | 21.170 | 21.080 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300436 | 广生堂 | 34.560 | 35.100 | 33.770 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300676 | 华大基因 | 61.290 | 60.980 | 60.310 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300685 | 艾德生物 | 71.080 | 70.140 | 70.050 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
603118 | 共进股份 | 12.000 | 11.850 | 11.880 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
002044 | 美年健康 | 14.550 | 14.380 | 14.420 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
000710 | 贝瑞基因 | 35.490 | 35.250 | 35.230 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
603882 | 金域医学 | 51.470 | 51.560 | 51.180 | 2019-12-11 10:16:28 | ||||
000516 | 国际医学 | 4.540 | 4.530 | 4.530 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300482 | 万孚生物 | 47.670 | 47.620 | 47.600 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300171 | 东富龙 | 7.030 | 7.040 | 7.020 | 2019-12-11 10:16:21 | ||||
300642 | 透景生命 | 39.960 | 39.790 | 39.910 | 2019-12-11 10:16:24 | ||||
300012 | 华测检测 | 14.330 | 14.350 | 14.320 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 | 3.810 | 2019-12-11 15:00:03 | ||||
002030 | 达安基因 | 10.340 | 10.350 | 10.350 | 2019-12-11 10:16:27 | ||||
300583 | 赛托生物 | 31.660 | 31.710 | 31.710 | 2019-12-11 10:16:24 | ||||
300289 | 利德曼 | 5.780 | 5.800 | 5.790 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300151 | 昌红科技 | 9.360 | 9.440 | 9.380 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300175 | 朗源股份 | 6.220 | 6.200 | 6.240 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300016 | 北陆药业 | 8.150 | 8.170 | 8.180 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300254 | 仟源医药 | 7.880 | 7.910 | 7.910 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300181 | 佐力药业 | 4.830 | 4.860 | 4.850 | 2019-12-11 10:16:27 | ||||
002584 | 西陇科学 | 4.730 | 4.750 | 4.750 | 2019-12-11 10:16:27 | ||||
300086 | 康芝药业 | 4.610 | 4.600 | 4.630 | 2019-12-11 10:16:27 | ||||
300439 | 美康生物 | 13.460 | 13.520 | 13.530 | 2019-12-11 10:16:27 | ||||
300558 | 贝达药业 | 69.160 | 68.260 | 69.600 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
002038 | 双鹭药业 | 12.450 | 12.500 | 12.530 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
002603 | 以岭药业 | 11.000 | 11.060 | 11.080 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
002191 | 劲嘉股份 | 11.740 | 11.840 | 11.830 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
600993 | 马应龙 | 17.330 | 17.500 | 17.470 | 2019-12-11 10:16:28 | ||||
600645 | 中源协和 | 16.860 | 17.030 | 17.010 | 2019-12-11 10:16:27 | ||||
000513 | 丽珠集团 | 29.960 | 30.300 | 30.230 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
002362 | 汉王科技 | 16.230 | 16.400 | 16.380 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
002390 | 信邦制药 | 5.400 | 5.440 | 5.450 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300009 | 安科生物 | 14.870 | 15.010 | 15.010 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300146 | 汤臣倍健 | 15.220 | 15.460 | 15.370 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
603718 | 海利生物 | 13.070 | 13.010 | 13.200 | 2019-12-11 10:16:28 | ||||
002437 | 誉衡药业 | 2.960 | 2.980 | 2.990 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
002118 | 紫鑫药业 | 5.600 | 5.680 | 5.660 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
002219 | 恒康医疗 | 2.380 | 2.410 | 2.410 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300639 | 凯普生物 | 24.000 | 24.340 | 24.310 | 2019-12-11 10:16:27 | ||||
600127 | 金健米业 | 3.830 | 3.880 | 3.880 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
000822 | 山东海化 | 4.580 | 4.600 | 4.640 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
002642 | *ST荣联 | 5.960 | 6.030 | 6.040 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
002022 | 科华生物 | 11.430 | 11.540 | 11.590 | 2019-12-11 10:16:27 | ||||
300314 | 戴维医疗 | 8.660 | 8.710 | 8.790 | 2019-12-11 10:16:18 | ||||
300272 | 开能健康 | 4.560 | 4.600 | 4.630 | 2019-12-11 10:16:27 | ||||
002172 | 澳洋健康 | 3.840 | 3.920 | 3.900 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300030 | 阳普医疗 | 6.770 | 6.810 | 6.880 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
600568 | 中珠医疗 | 1.710 | 1.730 | 1.740 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300463 | 迈克生物 | 27.600 | 28.000 | 28.100 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
600146 | 商赢环球 | 14.450 | 14.800 | 14.740 | 2019-12-11 10:16:24 | ||||
002131 | 利欧股份 | 2.190 | 2.230 | 2.240 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300003 | 乐普医疗 | 31.780 | 32.450 | 32.770 | 2019-12-11 10:16:30 | ||||
300109 | 新开源 | 18.240 | 18.240 | 20.270 | 2019-12-11 10:16:30 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。