品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
美元账户黄金 | 1320.03 | 1318.53 | 1321.53 | 1323.98 | 1318.83 | 1321.83 | 1318.53 | 0.00 | 2013-8-14 9:02:00 |
美元账户白银 | 21.38 | 21.31 | 21.46 | 21.51 | 21.30 | 21.37 | 21.31 | 0.00 | 2013-8-14 9:02:00 |
美元账户铂金 | 1488.25 | 1482.25 | 1494.25 | 1499.75 | 1488.25 | 1497.25 | 1482.25 | 0.00 | 2013-8-14 9:02:00 |
人民币账户黄金 | 259.81 | 259.81 | 259.81 | 260.59 | 259.45 | 260.20 | 259.46 | 0.35 | 2013-8-14 9:02:00 |
人民币账户白银 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.24 | 4.19 | 4.21 | 4.19 | 0.02 | 2013-8-14 9:02:00 |
人民币账户铂金 | 292.92 | 292.92 | 292.92 | 295.18 | 292.82 | 294.74 | 291.72 | 1.20 | 2013-8-14 9:02:00 |
银行账户黄金价格今天多少一克2013年8月14日
2013-08-14 09:25 点击:50
银行账户黄金价格今天多少一克2013年8月14日