白银1308 | 4271 | 30 | 4240 | 12 | 4317 | 14 | 184 | 4376 | 4241 | 4376 | 4233 | 8336 | 4 | 资讯 |
白银1309 | 4286 | 18 | 4286 | 1 | 4287 | 1 | 236 | 4336 | 4268 | 4336 | 4271 | 2938 | -18 | 资讯 |
白银1310 | 4323 | 39 | 4295 | 1 | 4323 | 93 | 12 | 4334 | 4284 | 4334 | 4285 | 458 | -6 | 资讯 |
白银1311 | 4310 | 7 | 4311 | 5 | 4322 | 7 | 156 | 4314 | 4303 | 4370 | 4303 | 338 | 18 | 资讯 |
白银1312 | 4316 | 16 | 4315 | 226 | 4316 | 117 | 2787118 | 4357 | 4300 | 4378 | 4300 | 499646 | 32872 | 资讯 |
白银1401 | 4322 | 16 | 4321 | 11 | 4325 | 2 | 9268 | 4354 | 4306 | 4385 | 4310 | 9594 | 466 | 资讯 |
白银1402 | 4379 | 73 | 4341 | 1 | 4379 | 5 | 14 | 4384 | 4306 | 4384 | 4322 | 418 | -2 | 资讯 |
白银1403 | 4323 | 1 | 4322 | 1 | 4346 | 1 | 44 | 4385 | 4322 | 4387 | 4323 | 1180 | -12 | 资讯 |
白银1404 | 4367 | 59 | 4354 | 1 | 4399 | 8 | 12 | 4357 | 4308 | 4367 | 4357 | 394 | 0 | 资讯 |
白银1405 | 4403 | 65 | 4400 | 1 | 4424 | 2 | 0 | 0 | 4338 | 0 | 0 | 294 | 0 | 资讯 |
白银1406 | 4376 | 18 | 4376 | 1 | 4380 | 1 | 438 | 4430 | 4358 | 4442 | 4366 | 2670 | 62 | 资讯 |
白银1407 | 4395 | 25 | 4354 | 12 | 4396 | 4 | 22 | 4424 | 4370 | 4424 | 4391 | 34 | 2 | 资讯 |
上海期货交易所白银价格今天多少一克2013年8月14日
2013-08-14 09:25 点击:62
上海期货交易所白银价格今天多少一克2013年8月14日