黄金1308 | 268.10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 268.10 | 0.00 | 0.00 | 24 | 0 | 资讯 |
黄金1309 | 263.95 | -3.00 | 263.65 | 1 | 264.00 | 1 | 38 | 266.95 | 266.95 | 266.95 | 263.95 | 200 | -6 | 资讯 |
黄金1310 | 266.75 | -0.60 | 266.65 | 1 | 267.80 | 3 | 0 | 0.00 | 267.35 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0 | 资讯 |
黄金1311 | 263.50 | -3.85 | 263.05 | 1 | 263.70 | 1 | 14 | 267.30 | 267.35 | 267.30 | 263.50 | 34 | 2 | 资讯 |
黄金1312 | 263.35 | -4.00 | 263.30 | 39 | 263.40 | 33 | 315406 | 266.75 | 267.35 | 267.25 | 263.10 | 139294 | -2104 | 资讯 |
黄金1401 | 263.50 | -3.80 | 263.30 | 2 | 263.45 | 1 | 734 | 266.80 | 267.30 | 267.15 | 263.45 | 490 | -4 | 资讯 |
黄金1402 | 265.20 | -1.85 | 264.15 | 2 | 265.20 | 1 | 18 | 266.55 | 267.05 | 266.55 | 265.20 | 44 | -10 | 资讯 |
黄金1403 | 266.10 | -2.10 | 264.85 | 1 | 266.50 | 1 | 6 | 266.10 | 268.20 | 266.10 | 266.10 | 64 | 0 | 资讯 |
黄金1404 | 268.20 | 0.00 | 267.00 | 1 | 268.25 | 1 | 0 | 0.00 | 268.20 | 0.00 | 0.00 | 26 | 0 | 资讯 |
黄金1405 | 267.40 | 0.00 | 266.60 | 1 | 267.90 | 2 | 0 | 0.00 | 267.40 | 0.00 | 0.00 | 22 | 0 | 资讯 |
黄金1406 | 263.30 | -3.70 | 263.30 | 1 | 263.50 | 1 | 272 | 266.90 | 267.00 | 266.90 | 263.30 | 4936 | 58 | 资讯 |
黄金1407 | 265.10 | 0.00 | 266.70 | 1 | 268.90 | 6 | 0 | 0.00 | 265.10 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0 | 资讯 |
上海期货交易所黄金价格今天多少一克2013年8月14日
2013-08-14 09:25 点击:70
上海期货交易所黄金价格今天多少一克2013年8月14日