品种 | 买入 | 卖出 | 成交价 | 开市价 | 收市价 | 最高价 | 最低价 | 时间 |
人民币公斤条合约 | - | - | 261.43 | - | - | 261.43 | 261.43 | 2013-08-14 09:16:25 |
港元999.9黄金合约 | - | - | 12430.0 | - | - | 12430.0 | 12430.0 | 2013-08-14 09:16:25 |
伦敦金100安士合约 | 1317.45 | 1317.55 | 1320.4 | - | - | 1323.21 | 1317.8 | 2013-08-14 09:16:25 |
伦敦金10安士合约 | - | - | 1319.9 | - | - | 1323.1 | 1318.91 | 2013-08-14 09:16:25 |
伦敦银5000安士合约 | - | - | 21.39 | - | - | 21.39 | 21.39 | 2013-08-14 09:16:33 |
伦敦银500安士合约 | - | - | 21.4 | - | - | 21.47 | 21.4 | 2013-08-14 09:16:25 |
99金 | - | 12438 | 12438 | 12410 | 12438 | 12440 | 12410 | 2013-08-13 17:01:09 |
公斤条港元合约 | - | - | 333.4 | 332.7 | 333.4 | 333.4 | 332.7 | 2013-08-13 17:01:09 |
香港金银业贸易场黄金价格今天多少一克2013年8月14日
2013-08-14 09:24 点击:59
香港金银业贸易场黄金价格今天多少一克2013年8月14日