品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
Ag(T+D) | 4281.00 | 4329.00 | 4340.00 | 4260.00 | -1.04% | 4326.00 | 1542734.0000 | 2013-08-14 09:02:57 |
Au(T+D) | 264.65 | 267.47 | 267.47 | 264.50 | -1.18% | 267.80 | 11258.0000 | 2013-08-14 09:02:56 |
Au(T+N1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 277.00 | 0.0000 | 2013-08-14 09:02:55 |
Au(T+N2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 260.00 | 0.0000 | 2013-08-13 20:10:51 |
Au100g | 265.00 | 268.50 | 268.50 | 265.00 | -0.98% | 267.61 | 9.6000 | 2013-08-14 09:02:56 |
Au99.95 | 265.39 | 265.00 | 265.39 | 265.00 | -0.96% | 267.97 | 10.0000 | 2013-08-14 09:02:55 |
Au99.99 | 264.88 | 269.50 | 269.50 | 264.88 | -1.15% | 267.96 | 444.8000 | 2013-08-14 09:02:55 |
Pt99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 310.51 | 0.0000 | 2013-08-14 09:02:55 |
上海黄金交易所黄金价格今天多少一克2013年8月14日
2013-08-14 09:24 点击:61
上海黄金交易所黄金价格今天多少一克2013年8月14日