《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月10日
以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较:(1美元=7.7626港元 )
美股道琼工业指数 上周五收高207.5点,或1.38%,报15,248.12点;美国就业数据缓解了美国联邦储备
理事会(FED,美联储)可能在短期内缩减刺激计划规模的不安情绪。
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油 175.620 -0.11 17856 13.633 1.58
中国铝业 9.370 0.64 39054 2.909 0.32
中国移动 50.870 -0.45 134540 78.977 0.42
中国人寿 37.770 -1.10 57572 19.546 0.75
中石油 115.200 -0.30 24109 8.943 0.59
中石化 99.330 2.01 17797 7.711 34.61
汇丰控股 54.970 0.31 178511 85.342 1.36
中电信 47.530 -0.48 21285 3.690 0.81
中国联通 13.450 -0.37 71016 10.441 1.37
兖州煤业 10.130 0.30 187460 7.864 1.46
华能国际 41.040 -2.08 30385 7.964 -1.43
南方航空 22.630 0.35 4158 3.513 3.03
东方航空 16.130 -2.36 10412 1.252 -48.68
中芯国际 4.040 0.00 39933 0.627 1.16(完)
《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月10日
2013-06-10 13:06 点击:107