商业资讯
股票代码300232,300232股吧
2025-01-04 09:50  点击:0

1、国产操作系统概念股有哪些

我只知道linux有个红旗,还有一个麒麟。

2、创业板节能环保股票有哪些

300070碧水源、300072三聚环保、300102乾照光电、300105龙源技术、300124汇川技术、300125易世达、300137先河环保、300145难返泵业、300152燃控科技、300153科泰电源、300232洲明科技、300249依米康、300257开山股份、300272开能环保
十四只创业板环保股

3、谁知道最近准备上市的新股有哪些?价格:15.00元以下。 谢谢

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

4、今年沪深股市中科技类股票有哪些?

由于科技的概念比较广泛,以下列举各行业的科技水平交高的企业,也就是科技类股票:
1、工业自动化:智云股份、 科大智能、蓝英装备、汇川技术、宝德股份、海得控制、天奇股份
2、焊接设备:佳士科技、瑞凌股份、南京熊猫(600775)、锐奇股份、、泰尔重工
3、工业机器人:、亚威股份、华中数控、三丰智能、巨轮股份、软控股份、新时达、、机器人、GQY视讯、金自天正、博实股份、工大高新、钱江摩托、秦川发展、英威腾(002334)、上海机电、山河智能、金鹰股份(600232)
3、机器人控制器:慈星股份、科远股份
4、家用机器人:紫光股份
万讯自控:自动化机械概念,智能阀门定位器、CCS压力开关、气动加载电动执行器、散裂中子源
法因数控:09年研制开发的国内首台双机器人切割工作站在陕汽顺利通过验收并投产运行
海伦哲:消防机器人,公司现有多款机器人产品,主要用于消防领域,如灭火机器人,破拆机器人等
日发精机:RFSCD系类直角坐标机器人,数控机床、机械产品
雷柏科技(002577):机器人集成业务或成主业之一
二、智能穿戴
1、谷歌眼镜:环旭电子、水晶光电、康耐特、长江通信、共达电声(002655)
2、体感技术:联创光电、数码视讯、高德红外、汉王科技、川大智胜、科大讯飞、汉威电子、苏州固锝、中颖电子
3、柔性电路:超华科技、中京电子、丹邦科技、得润电子、深圳惠程、生益科技、金利科技、兴森科技
4、智能耳机:漫步者、奋达科技、歌尔声学
5、可穿戴芯片:北京君正
6、ihealth:九安医疗
其他可穿戴设备:上海新阳、福日电子、长电科技、达华智能、荣科科技
三、智慧城市
智能家居:智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、 智能家居-系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。
和晶科技(300279):主要从事大型白色家电智能控制器的研发、生产和销售
英唐智控:电子智能控制器的研发,生产和销售,智能家庭网关,智能开关,智能遥控器以及智能门窗传感器等
安居宝:智能家居系统
拓邦股份:电器产品智能控制、智能电源及其控制、高效照明产品及其控制
和而泰:智能建筑与家居,冰箱、洗衣机等家电智能控制器
东软载波:载波通信芯片提供商,家庭智能电网构建
邦讯技术、星网锐捷、大亚科技等
智能安防
英飞拓、捷顺科技、佳都新太、数源科技、中威电子、海康威视、鹏博士、佳讯飞鸿、大华股份
高新兴等
智能交通
1、智能交通系统:中海科技、易华录、银江股份、华虹计通、宝信软件
2、智能车载:
智能汽车:深赛格、四维图新、宁波华翔、皖通科技、海能达
启明信息:汽车业管理软件和汽车电子产品,曾设立车载电子子公司,联手微软打造车联网
天泽信息:车联网IT服务及配套软硬件的研发与销售,车载导航
均胜电子:汽车电子行业的探路者
智能车载后视镜:号百控股、北斗星通、超图软件
智能医疗
东华软件、卫宁软件、浙大网新、迪安诊断、宝莱特、东富龙、鱼跃医疗、阳普医疗
智能政务
数字政通、天源迪科、榕基软件(002474),华宇软件(300271),浙大网新(600797),久其软件(002279),浪潮软件(600756)
智能建筑
延华智能、达实智能、同方股份、泰豪科技
智能电网
1、电网服务:海联讯、东软载波
2、电网设备:九洲电气、金智科技、百利电气、中元华电
通光线缆、福星晓程、积成电子、三变科技
3、智能电表:安科瑞、浩宁达、林洋电子、科陆电子、许继电气、长城开发
4、电力控制系统:东方电子、国电南瑞、国电南自
5、特高压:平高电气、许继电气、置信电气、大连电瓷
智能水表
三川股份、新天科技
智能家电
乐视网、同洲电子、兆驰股份、四川长虹、九阳股份
四、智能打印
1、3D打印
大族激光、光韵达、海源机械、华工科技、苏大维格、银邦股份、中航重机、大恒科技、宏昌电子、东方铁塔
2、4D打印
法尔胜、圣莱达、博威合金、钢研高纳、有研硅股
五、智能物流
亿阳信通 、远望谷、超图软件 、浙大网新 、怡亚通、华鹏飞
六、智能手机
1、苹果供应链
环旭电子、莱宝、安洁科技、立讯精密、长盈精密、超声电子、深天马A、欧菲光、东科科技、德赛电池( 000049 )等
2、小米供应链
爱施德、欣旺达、劲胜股份、华东科技、顺络电子
3、三星供应链
长盈精密、康得新、劲胜股份、爱施德
4、诺基亚供应链
星星科技、当升科技、新朋股份、东方通信
5、华为供应链
卓翼科技、新海宜、共达电声(002655)、盛路通信(002446)、武汉凡谷(002194)、大富科技(300134)、欣旺达(300207)
6、蓝宝石
东晶电子、露笑科技、天通股份、天龙光电、晶盛机电、中环股份、安泰科技、精功科技、百利电气、水晶光电
七、绿色照明(LED)
长方照明(300301)、佛山照明(000541)、联创光电(600363)、阳光照明(600261)、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电、聚飞光电(300303)、上海科技(600608)、洲明科技(300232)、三安光电(600703)、鸿利光电(300219)、德豪润达 、利亚德、华灿光电等
八、网络彩票
鸿博股份、安妮股份、高鸿股份、姚记扑克、人民网、中体产业、冠豪高新、新华都
九、移动支付
1、NFC芯片:达华智能(002512)、国民技术(300077)、长电科技(600584)、硕贝德
2、软件服务:天喻信息、生意宝、中科金财
3、终端设备:深桑达A(000032)、新大陆(000997)、证通电子(002197)、新国都(300130)、信雅达(600571)
4、智能卡提供商:东信和平、天喻信息、恒宝股份、新开普
5、解决方案商:拓维信息(002261)、卫士通(002268)、南天信息
6、ATM机:御银股份、广电运通、上海普天
7、NFC天线:信维通信
十、移动4G
富春通信、拓维信息、初灵信息、信维通信、三维通信、日海通讯、中兴通讯、大唐电信、北纬通信、世纪鼎利、奥维通信等
十一、云计算
网宿科技、浪潮信息、东软集团、中国软件、浙大网新、华胜天成、生意宝、远光软件、用友软件 、捷成股份、长城电脑、特发信息、启明星辰
十二、大数据
拓尔思、美亚柏科、银信科技、东方国信、荣之联、同有科技
十三、信息安全
蓝盾股份、任子行、北信源梅泰诺、启明星辰(002439)、立思辰、卫士通、星网锐捷
十四、芯片国产化
1、芯片设计:综艺股份、大唐电信、同方股份、上海科技、同方国芯
2、芯片制造:张江高科、上海贝岭、士兰微、方大集团、华微电子、北京君正、国民技术、
3、封装测试:通富微电、长电科技、华天科技、太极实业、苏州固锝
4、设备方面:七星电子
十五、互联网金融
内蒙君正、东方财富、同花顺、大智慧、金证股份、上海钢联、生意宝、深圳华强、号百控股、腾邦国际、苏宁云商
十六、电子发票
东港股份、浪潮软件、航天信息、综艺股份、方正科技
十七、卫星导航
国腾电子、合众思壮、四维图新、欧比特、北斗星通、超图软件、四创电子、中国卫星、华力创通、中海达、海格通信
十八、食品安全
天瑞仪器、华测检测、新大陆、远望谷、航天信息、达安基因、聚光科技、大恒科技

5、常州洲明电子科技有限公司怎么样?

简介:注册号:****所在地:江苏省注册资本:201万元人民币法定代表:徐平企业类型:有限责任公司登记状态:在业登记机关:常州工商行政管理局高新区分局注册地址:常州市新北区时代商务广场3幢1908室
法定代表人:徐桂元
成立时间:2012-06-18
注册资本:201万人民币
工商注册号:320407000193730
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
公司地址:常州新北区荣盛锦绣华府3幢1415室

6、七月十五有复牌股票吗?

截至7月14日晚间22点,沪深两市共计近100家公司发布复牌公告,申请将于7月15日开市起复牌,具体名单如下:

片仔癀(600436,股吧)、歌力思(603808,股吧)、健盛集团(603558,股吧)、绿庭投资(600695,股吧)、骆驼股份(601311,股吧)、吉祥航空(603885,股吧)、华夏幸福(600340,股吧)、三峡新材(600293,股吧)、泰豪科技(600590,股吧)、太极实业、鹏欣资源(600490,股吧)、上海梅林(600073,股吧)。

*ST申科、康得新(002450,股吧)、赢时胜(300377,股吧)、贝因美(002570,股吧)、新海宜(002089,股吧)、阳光城(000671,股吧)、海思科(002653,股吧)、爱仕达(002403,股吧)、康达尔(000048,股吧)、金谷源(000408,股吧)、海伦哲(300201,股吧)、博世科(300422,股吧)、GQY视讯、三全食品(002216,股吧)、中环股份(002129,股吧)、民和股份(002234,股吧)、胜利股份(000407,股吧)、东方市场(000301,股吧)、靖远煤电(000552,股吧)、青岛双星(000599,股吧)、焦作万方(000612,股吧)、罗普斯金(002333,股吧)、金轮股份(002722,股吧)、齐峰新材(002521,股吧)、新海股份(002120,股吧)、双箭股份(002381,股吧)、青岛金王(002094,股吧)、盛通股份(002599,股吧)、奥拓电子(002587,股吧)、千足珍珠(002173,股吧)、友邦吊顶(002718,股吧)、登云股份(002715,股吧)、雏鹰农牧(002477,股吧)、拓邦股份(002139,股吧)、景兴纸业(002067,股吧)、三维通信(002115,股吧)、威华股份(002240,股吧)、禾盛新材(002290,股吧)、万安科技(002590,股吧)、江山化工(002061,股吧)、双成药业(002693,股吧)、巨龙管业(002619,股吧)、双环传动(002472,股吧)、帝龙新材(002247,股吧)、海特高新(002024,股吧)、岭南园林(002717,股吧)、川大智胜(002253,股吧)、春兴精工(002547,股吧)、东华能源(002221,股吧)、东诚药业(002675,股吧)、游族网络(002174,股吧)、富春环保(002479,股吧)、信邦制药(002390,股吧)、利源精制(002501,股吧)、海南瑞泽(002596,股吧)、信质电机(002664,股吧)、莱美药业(300006,股吧)、神州泰岳(300002,股吧)、鼎捷软件(300378,股吧)、吴通通讯(300292,股吧)、南风股份(300004,股吧)、宜安科技(300328,股吧)、宝德股份(300023,股吧)、吉峰农机(300022,股吧)、双林股份(300100,股吧)、天泽信息(300209,股吧)、洲明科技(300232,股吧)、云意电气(300304,股吧)、通鼎互联(002491,股吧)、天瑞仪器(300165,股吧)、盛运环保(300090,股吧)、红宇新材(300345,股吧)、佳士科技(300193,股吧)、金圆股份(000546,股吧)、神州信息(000555,股吧)、宝塔实业(000595,股吧)、华媒控股(000607,股吧)、盐湖股份(000792,股吧)、中国武夷(000797,股吧)、石化机械、冀东装备(000856,股吧)、四川双马(000935,股吧)、中南建设(000961,股吧)、中科三环(000970,股吧)、桂林旅游(000978,股吧)、新莱应材(300260,股吧)、荣科科技(300290,股吧)、巴安水务(300262,股吧)。

7、谁知道最近准备上市的新股有哪些?价格:15.00元以下。 谢谢

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数
(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.