2020东北振兴板块受益股票有哪些?东北振兴龙头股票一览表
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600609 | 金杯汽车 | 5.61 | 10.00% |
| 2 | 000661 | 长春高新 | 358.07 | 0.58% |
| 3 | 600742 | 一汽富维 | 11.65 | 3.46% |
| 4 | 600795 | 国电电力 | 2.12 | 0.00% |
| 5 | 600178 | 东安动力 | 9.65 | 8.43% |
| 6 | 600333 | 长春燃气 | 5.08 | 5.18% |
| 7 | 002487 | 大金重工 | 9.52 | 2.59% |
| 8 | 600811 | 东方集团 | 3.87 | 0.78% |
| 9 | 600317 | 营口港 | 2.62 | 0.77% |
| 10 | 600758 | 辽宁能源 | 2.99 | 3.46% |
| 11 | 600399 | ST抚钢 | 11.72 | 4.55% |
| 12 | 600182 | S佳通 | 16.00 | 4.99% |
| 13 | 000692 | 惠天热电 | 3.11 | 1.63% |
| 14 | 600167 | 联美控股 | 13.58 | 0.37% |
| 15 | 600664 | 哈药股份 | 3.27 | 0.31% |
| 16 | 600598 | 北大荒 | 17.14 | 0.35% |
| 17 | 600125 | 铁龙物流 | 5.42 | 1.50% |
| 18 | 600593 | 大连圣亚 | 43.64 | -0.48% |
| 19 | 000546 | 金圆股份 | 8.08 | 0.75% |
| 20 | 600719 | 大连热电 | 4.02 | 0.75% |
| 21 | 002231 | 奥维通信 | 5.91 | 0.17% |
| 22 | 601999 | 出版传媒 | 6.47 | -0.46% |
| 23 | 600289 | *ST信通 | 3.36 | 0.90% |
| 24 | 000597 | 东北制药 | 5.63 | 0.00% |
| 25 | 600365 | ST通葡 | 2.50 | 3.73% |
| 26 | 000587 | *ST金洲 | 1.50 | -0.66% |
| 27 | 600356 | 恒丰纸业 | 8.84 | 0.11% |
| 28 | 600306 | *ST商城 | 5.12 | 4.07% |
| 29 | 000669 | *ST金鸿 | 2.33 | 0.87% |
| 30 | 601518 | 吉林高速 | 2.40 | 0.42% |
| 31 | 600891 | *ST秋林 | - | - |
| 32 | 600701 | *ST工新 | - | - |
| 33 | 600697 | 欧亚集团 | 15.08 | -0.72% |
| 34 | 002220 | 天宝退 | - | - |
| 35 | 000679 | *ST友谊 | 3.32 | -0.30% |
| 36 | 000511 | 烯碳退 | - | - |
| 37 | 600202 | 哈空调 | 4.35 | 0.93% |
| 38 | 600829 | 人民同泰 | 7.02 | 0.43% |
| 39 | 600148 | 长春一东 | 15.61 | 0.32% |
| 40 | 601188 | 龙江交通 | 2.83 | 0.35% |
| 41 | 600215 | *ST经开 | 5.33 | 0.76% |
| 42 | 000410 | *ST沈机 | 4.25 | -0.70% |
| 43 | 600346 | 恒力石化 | 24.86 | 0.65% |
| 44 | 600396 | 金山股份 | 2.53 | 0.00% |
| 45 | 600853 | 龙建股份 | 3.35 | 0.30% |
| 46 | 600715 | 文投控股 | 2.69 | -0.37% |
| 47 | 000585 | *ST东电 | 1.89 | 0.53% |
| 48 | 000420 | 吉林化纤 | 2.10 | -0.47% |
| 49 | 002118 | 紫鑫药业 | 3.77 | -1.05% |
| 50 | 600694 | 大商股份 | 23.57 | -0.63% |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 000751 | 锌业股份 | 3.52 | -1.12% |
| 52 | 000985 | 大庆华科 | 14.87 | -1.39% |
| 53 | 002232 | 启明信息 | 12.20 | -0.25% |
| 54 | 000901 | 航天科技 | 10.32 | -0.77% |
| 55 | 600346 | 恒力石化 | 24.92 | 0.89% |
| 56 | 000698 | 沈阳化工 | 5.18 | 0.97% |
| 57 | 600095 | 湘财股份 | 12.32 | -0.32% |
| 58 | 000686 | 东北证券 | 9.78 | -0.31% |
| 59 | 000928 | 中钢国际 | 4.18 | -1.88% |
| 60 | 600718 | 东软集团 | 11.50 | 0.09% |
| 61 | 002204 | 大连重工 | 3.66 | 0.27% |
| 62 | 600864 | 哈投股份 | 6.72 | 0.00% |
| 63 | 600231 | 凌钢股份 | 2.34 | 0.00% |
| 64 | 000616 | 海航投资 | 2.64 | -1.49% |
| 65 | 000623 | 吉林敖东 | 17.36 | -0.40% |
| 66 | 600187 | 国中水务 | 2.55 | -2.30% |
| 67 | 000059 | 华锦股份 | 5.91 | 0.00% |
| 68 | 600360 | 华微电子 | 7.71 | -1.53% |
| 69 | 600189 | 泉阳泉 | 10.10 | -2.88% |
| 70 | 002123 | 梦网集团 | 18.28 | 0.44% |
| 71 | 600867 | 通化东宝 | 14.43 | -1.43% |
以上就是2020东北振兴板块受益股票有哪些?东北振兴龙头股票一览表的内容了。