以下是的今日大豆股价实时行情查询,大豆股票一览:
今日大豆概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 |
| 000949 | 新乡化纤 | 3.270 | 3.300 |
| 600598 | 北大荒 | 19.240 | 19.360 |
| 002385 | 大北农 | 8.790 | 8.860 |
| 600096 | 云天化 | 5.050 | 5.100 |
| 002505 | 大康农业 | 2.510 | 2.550 |
| 000713 | 丰乐种业 | 10.600 | 10.780 |
| 002100 | 天康生物 | 14.630 | 14.890 |
数据来源时间:2020-10-21 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。