半导体股票有哪些?半导体股今日股价查询:
今日半导体概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 300520 | 科大国创 | 38.780 | 32.000 |
| 605111 | 新洁能 | 81.820 | 81.820 |
| 605358 | 立昂微 | 57.680 | 55.000 |
| 300727 | 润禾材料 | 29.960 | 26.910 |
| 300390 | 天华超净 | 17.690 | 20.040 |
| 300139 | 晓程科技 | 15.290 | 14.620 |
| 603155 | 新亚强 | 37.550 | 36.260 |
| 002149 | 西部材料 | 8.440 | 8.270 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 6.400 | 6.360 |
| 002005 | *ST德豪 | 1.330 | 1.300 |
| 688256 | 寒武纪 | 186.400 | 182.690 |
| 600160 | 巨化股份 | 6.920 | 6.830 |
| 600666 | ST瑞德 | 1.430 | 1.410 |
| 300650 | 太龙照明 | 24.770 | 24.420 |
| 603160 | 汇顶科技 | 169.700 | 167.890 |
| 600667 | 太极实业 | 11.040 | 10.900 |
| 002979 | 雷赛智能 | 42.520 | 42.350 |
| 002119 | 康强电子 | 11.520 | 11.630 |
| 002341 | 新纶科技 | 4.640 | 4.560 |
| 002138 | 顺络电子 | 25.680 | 25.500 |
| 300333 | 兆日科技 | 11.910 | 11.770 |
| 000651 | 格力电器 | 58.000 | 58.000 |
| 603228 | 景旺电子 | 35.560 | 35.430 |
| 600330 | 天通股份 | 10.400 | 10.370 |
| 688003 | 天准科技 | 34.180 | 34.030 |
| 002324 | 普利特 | 14.920 | 14.880 |
| 688559 | 海目星 | 24.350 | 24.390 |
| 000803 | *ST北能 | 15.100 | 15.250 |
| 600487 | 亨通光电 | 15.630 | 15.580 |
| 603936 | 博敏电子 | 15.910 | 15.900 |
| 002407 | 多氟多 | 15.950 | 15.780 |
| 002859 | 洁美科技 | 27.970 | 28.170 |
| 000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 |
| 300493 | 润欣科技 | 9.490 | 9.420 |
| 688099 | 晶晨股份 | 69.850 | 70.000 |
| 300661 | 圣邦股份 | 249.700 | 251.030 |
| 300706 | 阿石创 | 28.490 | 28.360 |
| 600884 | 杉杉股份 | 11.060 | 11.070 |
| 300131 | 英唐智控 | 8.320 | 8.400 |
| 002962 | 五方光电 | 21.390 | 21.490 |
| 603328 | 依顿电子 | 8.990 | 9.080 |
| 002180 | 纳思达 | 30.630 | 30.770 |
| 000021 | 深科技 | 22.470 | 22.680 |
| 300408 | 三环集团 | 31.420 | 31.100 |
| 300353 | 东土科技 | 12.550 | 12.610 |
| 688007 | 光峰科技 | 22.520 | 22.890 |
| 002077 | *ST大港 | 6.730 | 6.800 |
| 600171 | 上海贝岭 | 16.090 | 16.260 |
| 000810 | 创维数字 | 10.070 | 10.180 |
| 300395 | 菲利华 | 39.320 | 40.050 |
| 603501 | 韦尔股份 | 178.720 | 182.000 |
| 603496 | 恒为科技 | 19.450 | 19.690 |
| 600796 | 钱江生化 | 5.430 | 5.500 |
| 688001 | 华兴源创 | 41.600 | 42.160 |
| 002405 | 四维图新 | 15.060 | 15.300 |
| 600133 | 东湖高新 | 5.940 | 6.020 |
| 002815 | 崇达技术 | 17.770 | 18.030 |
| 603186 | 华正新材 | 34.010 | 34.700 |
| 600460 | 士兰微 | 16.210 | 16.420 |
| 002729 | 好利来 | 48.950 | 49.600 |
| 600288 | 大恒科技 | 11.140 | 11.270 |
| 002156 | 通富微电 | 24.290 | 24.660 |
| 603283 | 赛腾股份 | 55.920 | 56.760 |
| 600378 | 昊华科技 | 21.870 | 22.130 |
| 600239 | 云南城投 | 3.350 | 3.390 |
| 002913 | 奥士康 | 68.000 | 68.480 |
| 300394 | 天孚通信 | 55.900 | 57.170 |
| 000045 | 深纺织A | 8.300 | 8.370 |
| 688233 | 神工股份 | 45.180 | 46.180 |
| 600410 | 华胜天成 | 12.020 | 12.260 |
| 000016 | 深康佳A | 6.150 | 6.220 |
| 002326 | 永太科技 | 10.970 | 11.180 |
| 600641 | 万业企业 | 18.490 | 18.730 |
| 000062 | 深圳华强 | 14.250 | 14.420 |
| 603738 | 泰晶科技 | 19.200 | 19.450 |
| 002579 | 中京电子 | 13.820 | 14.090 |
| 002129 | 中环股份 | 23.400 | 23.850 |
| 688536 | 思瑞浦 | 303.750 | 306.200 |
| 002594 | 比亚迪 | 137.500 | 137.990 |
| 300554 | 三超新材 | 23.550 | 24.040 |
| 600360 | 华微电子 | 8.210 | 8.370 |
| 000725 | 京东方A | 4.840 | 4.920 |
| 688106 | 金宏气体 | 32.540 | 33.300 |
| 002866 | 传艺科技 | 17.150 | 17.490 |
| 603386 | 广东骏亚 | 18.050 | 18.320 |
| 002023 | 海特高新 | 16.200 | 16.520 |
| 000779 | 甘咨询 | 10.500 | 10.710 |
| 002137 | 麦达数字 | 7.340 | 7.450 |
| 002312 | 三泰控股 | 6.280 | 6.350 |
| 002436 | 兴森科技 | 11.050 | 11.270 |
| 603929 | 亚翔集成 | 14.360 | 14.670 |
| 688313 | 仕佳光子 | 26.790 | 27.420 |
| 688123 | 聚辰股份 | 60.080 | 61.730 |
| 300458 | 全志科技 | 32.940 | 33.660 |
| 002636 | 金安国纪 | 8.300 | 8.480 |
| 688368 | 晶丰明源 | 145.010 | 146.990 |
| 002197 | 证通电子 | 10.160 | 10.450 |
| 002782 | 可立克 | 13.180 | 13.550 |
| 603986 | 兆易创新 | 177.650 | 182.000 |
| 300672 | 国科微 | 50.700 | 51.800 |
数据来源时间:2020-10-21 15:35:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。