禽流感药物股票有哪些?禽流感药物股今日股价查询:
今日禽流感药物概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 002603 | 以岭药业 | 28.560 | 0.61 |
| 601607 | 上海医药 | 21.270 | 0.15 |
| 600513 | 联环药业 | 10.910 | 0.02 |
| 600668 | 尖峰集团 | 15.240 | -0.17 |
| 600673 | 东阳光 | 6.090 | -0.07 |
| 600226 | *ST瀚叶 | 1.620 | -0.02 |
| 600216 | 浙江医药 | 15.390 | -0.2 |
| 600249 | 两面针 | 4.370 | -0.1 |
| 300039 | 上海凯宝 | 5.920 | -0.17 |
| 600201 | 生物股份 | 26.560 | -0.84 |
数据来源时间:2020-10-21 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。