2020年今日资金流出都有哪些?
今日资金流出 | ||
| 概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 |
| 智能穿戴 | -0.30 | 24.90 |
| 券商 | -0.94 | 13.11 |
| 第三代半导体 | -1.13 | 18.73 |
| 集成电路 | -0.67 | 41.70 |
| 漂亮50 | -0.58 | 49.48 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
2020年今日资金流出都有哪些?
今日资金流出 | ||
| 概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 |
| 智能穿戴 | -0.30 | 24.90 |
| 券商 | -0.94 | 13.11 |
| 第三代半导体 | -1.13 | 18.73 |
| 集成电路 | -0.67 | 41.70 |
| 漂亮50 | -0.58 | 49.48 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。