2020电子政务板块股票有哪些?电子政务龙头股票一览
| 电子政务相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 榕基软件(002474) | 7.51 | 1.76% |
| 恒锋信息(300605) | 15.10 | 2.79% |
| 久其软件(002279) | 6.36 | 1.92% |
| 神州数码(000034) | 28.30 | 5.36% |
| 蓝盾股份(300297) | 5.13 | 3.64% |
| 科蓝软件(300663) | 30.59 | 3.69% |
| 数字认证(300579) | 55.33 | 8.11% |
| 易华录(300212) | 36.74 | 2.06% |
| 数字政通(300075) | 14.02 | 2.41% |
| 德生科技(002908) | 13.25 | 1.77% |
| 星网锐捷(002396) | 26.96 | 2.01% |
| 浪潮软件(600756) | 18.26 | 1.67% |
| 中富通(300560) | 19.13 | 2.46% |
| 华宇软件(300271) | 24.63 | 1.15% |
| 立思辰(300010) | 18.60 | 1.53% |
| 国脉科技(002093) | 8.23 | 1.86% |
| 科大讯飞(002230) | 35.94 | 1.13% |
| 三五互联(300051) | 7.08 | 2.02% |
| 南威软件(603636) | 12.49 | 1.46% |
| 超图软件(300036) | 21.22 | 2.36% |
| 雄帝科技(300546) | 24.24 | 5.71% |
| 中科信息(300678) | 27.82 | 2.09% |
| 神州信息(000555) | 18.26 | 6.78% |
| 太极股份(002368) | 29.59 | 0.85% |
| 易联众(300096) | 11.23 | 3.12% |
| 顶点软件(603383) | 40.40 | 2.72% |
| 天源迪科(300047) | 10.05 | 12.79% |
| 博思软件(300525) | 36.55 | 2.87% |
| 浙大网新(600797) | 8.90 | 2.18% |
| 东港股份(002117) | 11.17 | 3.04% |
| 高伟达(300465) | 18.08 | 3.31% |
| 东方国信(300166) | 13.60 | 1.72% |
| 天喻信息(300205) | 13.89 | 3.27% |
| 华胜天成(600410) | 12.59 | 2.52% |
| 金龙汽车(600686) | 6.40 | 1.27% |
| 亚联发展(002316) | 5.97 | 4.01% |
| 广联达(002410) | 79.38 | 4.34% |
| 紫光股份(000938) | 26.43 | 2.09% |
| 富春股份(300299) | 9.67 | 10.64% |
| 新大陆(000997) | 16.55 | 2.41% |
| 鹏博士(600804) | 8.10 | 1.89% |
| 光环新网(300383) | 23.83 | 4.38% |
| 高鸿股份(000851) | 7.19 | 6.84% |
| 卫士通(002268) | 19.53 | 3.33% |
| 美亚柏科(300188) | 22.07 | 9.10% |
| 达实智能(002421) | 4.13 | 1.73% |
| 中科曙光(603019) | 39.88 | 2.55% |
| 恒生电子(600570) | 102.19 | 2.16% |
| 万达信息(300168) | 24.79 | 3.81% |
| 中国长城(000066) | 17.12 | 4.07% |
| 银江股份(300020) | 11.24 | 2.18% |
| 浪潮信息(000977) | 32.27 | 3.10% |
| 信息发展(300469) | 13.86 | 4.21% |
| 航天信息(600271) | 16.24 | 1.25% |
| 用友网络(600588) | 42.99 | 3.59% |
| 东华软件(002065) | 10.70 | 1.90% |
以上就是2020电子政务板块股票有哪些?电子政务龙头股票一览的内容了。