| 今白白糖期货价格行情查询(2020年10月09日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 白糖主力 | 5146 | 5111 |
| 白糖2011 | 5246 | 5186 |
| 白糖2101 | 0 | 4861 |
| 白糖2103 | 0 | 5085 |
| 白糖2105 | 0 | 5131 |
白糖价格行情今日报价?2020年10月10日今白白糖期货价格行情查询
2020-10-10 17:34 点击:16
白糖价格行情今日 报价 2020年10月10日今白白糖期货价格行情查询 今日白糖价格一览表 以下价格仅供参考,具体价格以市价为准。