| 今日鸡蛋期货价格行情查询(2020年10月09日) | ||
|---|---|---|
| 产品名称 | 开盘价 | 昨收价 |
| 鸡蛋主力 | 3640 | 3587 |
| 鸡蛋2010 | 3390 | 3381 |
| 鸡蛋2011 | 3640 | 3587 |
| 鸡蛋2012 | 3978 | 3897 |
| 鸡蛋2101 | 4035 | 4000 |
今日鸡蛋期货价格行情查询2020年10月10日
2020-10-10 17:34 点击:7
今日鸡蛋期货价格行情查询2020年10月10日,今日鸡蛋价格一览表 小编提供的最新鸡蛋期货行情走势,今日鸡蛋价格查询