2020新版1分2分5分硬币收藏价格表 2020各年代硬币回收价格表 谈谈2020新版1分2分5分硬币收藏价格表各年代硬币回收价格表2020年
硬币的回收价高吗?随着社会经济的发展,如今这些硬币已无用武之地,早已逐渐淡出了人们视线。而有收藏爱好的人都开始回收硬币了。
| 壹分/贰分/伍分流通硬币 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
| 1955年(单枚)壹分 | 硬币 | 445 |
| 1956年(单枚)壹分 | 硬币 | 600 |
| 1957年(单枚)壹分 | 硬币 | 1262 |
| 1958年(单枚)壹分 | 硬币 | 430 |
| 1959年(单枚)壹分 | 硬币 | 250 |
| 1961年(单枚)壹分 | 硬币 | 433 |
| 1963年(单枚)壹分 | 硬币 | 263 |
| 1964年(单枚)壹分 | 硬币 | 112 |
| 1971年(盒)壹分 | 硬币 | 4452 |
| 1972年(卷)壹分 | 硬币 | 10782 |
| 1973年(盒)壹分 | 硬币 | 30602 |
| 1974年(卷)壹分 | 硬币 | 552 |
| 1975年(盒)壹分 | 硬币 | 5072 |
| 1976年(盒)壹分 | 硬币 | 3763 |
| 1977年(盒)壹分 | 硬币 | 1413 |
| 1978年(盒)壹分 | 硬币 | 3113 |
| 1979年(卷)壹分 | 硬币 | 3563 |
| 1982年(盒)壹分 | 硬币 | 155 |
| 1983年(盒)壹分 | 硬币 | 422 |
| 1984年(盒)壹分 | 硬币 | 2252 |
| 1985年(盒)壹分 | 硬币 | 45562 |
| 1986年(盒)壹分 | 硬币 | 512 |
| 1987年(盒)壹分 | 硬币 | 742 |
| 1991年(盒)壹分 | 硬币 | 82 |
| 2000年(盒)壹分 | 硬币 | 283 |
| 2005年(盒)壹分 | 硬币 | 653 |
| 2006年(盒)壹分 | 硬币 | 523 |
| 2007年(盒)壹分 | 硬币 | 3063 |
| 2008年(盒)壹分 | 硬币 | 3333 |
| 2009年(盒)壹分 | 硬币 | 272 |
| 2010年(盒)壹分 | 硬币 | 33 |
| 2011年(盒)壹分 | 硬币 | 424 |
| 2012年(包)壹分 | 硬币 | 164 |
| 2013年(包)壹分 | 硬币 | 214 |
| 2015年(包)壹分 | 硬币 | 144 |
| 2017年(包)壹分 | 硬币 | 154 |
| 1956年(单枚)贰分 | 硬币 | 314 |
| 1959年(单枚)贰分 | 硬币 | 514 |
| 1960年(单枚)贰分 | 硬币 | 245 |
| 1961年(单枚)贰分 | 硬币 | 94 |
| 1962年(单枚)贰分 | 硬币 | 345 |
| 1963年(单枚)贰分 | 硬币 | 74 |
| 1964年(单枚)贰分 | 硬币 | 84 |
| 1974年(卷)贰分 | 硬币 | 9925 |
| 1975年(盒)贰分 | 硬币 | 39915 |
| 1976年(盒)贰分 | 硬币 | 1055 |
| 1977年(盒)贰分 | 硬币 | 25885 |
| 1978年(盒)贰分 | 硬币 | 1315 |
| 1979年(盒)贰分 | 硬币 | 17405 |
| 1981年(盒)贰分 | 硬币 | 15385 |
| 1982年(盒)贰分 | 硬币 | 1246 |
| 1983年(盒)贰分 | 硬币 | 176 |
| 1984年(盒)贰分 | 硬币 | 663 |
| 1985年(盒)贰分 | 硬币 | 623 |
| 1986年(盒)贰分 | 硬币 | 3553 |
| 1987年(盒)贰分 | 硬币 | 594 |
| 1988年(盒)贰分 | 硬币 | 734 |
| 1989年(盒)贰分 | 硬币 | 994 |
| 1990年(盒)贰分 | 硬币 | 604 |
| 1991年(盒)贰分 | 硬币 | 2972 |
| 1955年(单枚)伍分 | 硬币 | 2402 |
| 1956年(单枚)伍分 | 硬币 | 83 |
| 1957年(单枚)伍分 | 硬币 | 183 |
| 1974年(单枚)伍分 | 硬币 | 23 |
| 1976年(盒)伍分 | 硬币 | 3883 |
| 1982年(盒)伍分 | 硬币 | 1373 |
| 1983年(盒)伍分 | 硬币 | 674 |
| 1984年(盒)伍分 | 硬币 | 184 |
| 1985年(盒)伍分 | 硬币 | 3750 |
| 1986年(盒)伍分 | 硬币 | 392 |
| 1987年(盒)伍分 | 硬币 | 672 |
| 1988年(盒)伍分 | 硬币 | 385 |
| 1989年(盒)伍分 | 硬币 | 410 |
| 1990年(盒)伍分 | 硬币 | 515 |
| 1991年(盒)伍分 | 硬币 | 435 |
| 1992年(盒)伍分 | 硬币 | 940 |
各年代硬币回收价格表2020年
年份 | 品类 | 市场参考价格 |
1956年一分硬币单枚 | 硬币 | 30元 |
1957年一分硬币NGC评级单枚 | 硬币 | 3680元 |
1958年一分硬币单枚 | 硬币 | 25元 |
2005年一分硬币整卷50枚 | 硬币 | 47.5元 |
2006年一分硬币整卷50枚 | 硬币 | 25元 |
2007年一分硬币整卷50枚 | 硬币 | 22元 |
2008年一分硬币整卷50枚 | 硬币 | 21元 |
2009年一分硬币整卷50枚 | 硬币 | 19元 |
2010年一分硬币整卷50枚 | 硬币 | 18元 |
2011年一分硬币整卷50枚 | 硬币 | 25元 |
2012年一分硬币整卷50枚 | 硬币 | 22元 |
2013年一分硬币整卷50枚 | 硬币 | 21元 |
2015年一分硬币整卷50枚 | 硬币 | 20元 |
1981年5分精制硬币单枚 | 硬币 | 3900元 |
1982年5分硬币单枚 | 硬币 | 2.9元 |
1983年5分硬币单枚 | 硬币 | 1.9元 |
1984年5分硬币单枚 | 硬币 | 5.9元 |
1985年5分硬币单枚 | 硬币 | 7.9元 |
1986年5分硬币单枚 | 硬币 | 1元 |
1987年5分硬币单枚 | 硬币 | 1.5元 |
1988年5分硬币单枚 | 硬币 | 1元 |
1989年5分硬币单枚 | 硬币 | 1元 |
1990年5分硬币单枚 | 硬币 | 1.6元 |
1991年5分硬币单枚 | 硬币 | 1.3元 |
1992年5分硬币单枚 | 硬币 | 1.9元 |
1980年2角流通硬币 | 硬币 | 218元 |
1981年2角流通硬币 | 硬币 | 198元 |
1983年2角流通硬币 | 硬币 | 668元 |
1991年梅花5角硬币 | 硬币 | 20元 |
1992年梅花5角硬币 | 硬币 | 22元 |
1993年梅花5角硬币 | 硬币 | 96元 |
1994年梅花5角硬币 | 硬币 | 63元 |
1995年梅花5角硬币 | 硬币 | 13元 |
1996年梅花5角硬币 | 硬币 | 29元 |
1997年梅花5角硬币 | 硬币 | 13元 |
1998年梅花5角硬币 | 硬币 | 13元 |
1999年梅花5角硬币 | 硬币 | 16元 |
2000年梅花5角硬币 | 硬币 | 17元 |
2001年梅花5角硬币 | 硬币 | 16.8元 |