电力物联网股票有哪些?电力物联网股今日股价查询:
今日电力物联网概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 300491 | 通合科技 | 19.670 | 3.28 |
| 300325 | 德威新材 | 3.860 | 0.42 |
| 300277 | 海联讯 | 12.700 | 1.33 |
| 300259 | 新天科技 | 6.040 | 0.49 |
| 300376 | 易事特 | 6.980 | 0.43 |
| 300444 | 双杰电气 | 5.890 | 0.35 |
| 300105 | 龙源技术 | 5.260 | 0.31 |
| 300490 | 华自科技 | 10.990 | 0.64 |
| 300287 | 飞利信 | 5.330 | 0.29 |
| 300356 | 光一科技 | 6.910 | 0.33 |
| 300001 | 特锐德 | 21.450 | 0.96 |
| 300184 | 力源信息 | 7.330 | 0.3 |
| 300339 | 润和软件 | 14.000 | 0.57 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 10.050 | 0.4 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 7.610 | 0.27 |
| 300062 | 中能电气 | 6.850 | 0.24 |
| 300510 | 金冠股份 | 6.020 | 0.19 |
| 300477 | 合纵科技 | 7.320 | 0.22 |
| 300514 | 友讯达 | 13.390 | 0.4 |
| 300153 | 科泰电源 | 7.460 | 0.22 |
| 002322 | 理工环科 | 16.390 | 0.48 |
| 300670 | 大烨智能 | 8.480 | 0.21 |
| 300513 | 恒实科技 | 14.250 | 0.35 |
| 300360 | 炬华科技 | 10.320 | 0.22 |
| 300407 | 凯发电气 | 9.520 | 0.19 |
| 002767 | 先锋电子 | 14.570 | 0.28 |
| 300366 | 创意信息 | 14.370 | 0.27 |
| 002112 | 三变科技 | 9.180 | 0.17 |
| 002121 | *ST科陆 | 3.780 | 0.06 |
| 002139 | 拓邦股份 | 7.070 | 0.1 |
| 300423 | 鲁亿通 | 15.600 | 0.2 |
| 300141 | 和顺电气 | 10.360 | 0.13 |
| 300617 | 安靠智电 | 51.190 | 0.64 |
| 002622 | 融钰集团 | 3.400 | 0.04 |
| 600973 | 宝胜股份 | 4.700 | 0.05 |
| 603016 | 新宏泰 | 27.450 | 0.28 |
| 002316 | 亚联发展 | 6.350 | 0.06 |
| 603063 | 禾望电气 | 9.360 | 0.08 |
| 002090 | 金智科技 | 8.860 | 0.07 |
| 600131 | 国网信通 | 22.020 | 0.15 |
| 000533 | 顺钠股份 | 3.070 | 0.02 |
| 300830 | 金现代 | 16.180 | 0.1 |
| 300693 | 盛弘股份 | 24.250 | 0.14 |
| 601126 | 四方股份 | 7.060 | 0.04 |
| 600192 | 长城电工 | 5.310 | 0.03 |
| 002684 | *ST猛狮 | 3.870 | 0.02 |
| 300139 | 晓程科技 | 11.580 | 0.05 |
| 601727 | 上海电气 | 5.600 | 0.02 |
| 300120 | 经纬辉开 | 17.410 | 0.06 |
| 600452 | 涪陵电力 | 18.890 | 0.06 |
| 002881 | 美格智能 | 23.450 | 0.06 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 13.030 | 0.03 |
| 600406 | 国电南瑞 | 22.750 | 0.05 |
| 600468 | 百利电气 | 6.310 | 0.01 |
| 601222 | 林洋能源 | 7.430 | 0.01 |
| 002929 | 润建股份 | 29.330 | 0.02 |
| 603666 | 亿嘉和 | 96.250 | 0.04 |
| 002335 | 科华恒盛 | 34.200 | 0 |
| 002533 | 金杯电工 | 6.180 | 0 |
| 603829 | 洛凯股份 | 12.350 | -0.01 |
| 600171 | 上海贝岭 | 17.590 | -0.03 |
| 002350 | 北京科锐 | 5.600 | -0.01 |
| 002339 | 积成电子 | 6.850 | -0.02 |
| 002028 | 思源电气 | 25.790 | -0.1 |
| 002474 | 榕基软件 | 7.700 | -0.03 |
| 300183 | 东软载波 | 20.540 | -0.08 |
| 300365 | 恒华科技 | 12.620 | -0.05 |
| 002063 | 远光软件 | 9.700 | -0.04 |
| 002546 | 新联电子 | 4.390 | -0.02 |
| 002300 | 太阳电缆 | 6.550 | -0.03 |
| 600101 | 明星电力 | 6.220 | -0.03 |
| 600112 | ST天成 | 1.830 | -0.01 |
| 002576 | 通达动力 | 12.810 | -0.07 |
| 600525 | 长园集团 | 6.670 | -0.04 |
| 300215 | 电科院 | 9.800 | -0.06 |
| 002498 | 汉缆股份 | 4.810 | -0.03 |
| 601179 | 中国西电 | 4.790 | -0.03 |
| 002692 | ST远程 | 3.100 | -0.02 |
| 002169 | 智光电气 | 8.950 | -0.06 |
| 600517 | 国网英大 | 7.150 | -0.05 |
| 002364 | 中恒电气 | 10.860 | -0.08 |
| 600089 | 特变电工 | 8.100 | -0.06 |
| 000682 | 东方电子 | 5.350 | -0.04 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.280 | -0.01 |
| 002518 | 科士达 | 15.170 | -0.12 |
| 603556 | 海兴电力 | 15.050 | -0.12 |
| 002346 | 柘中股份 | 11.210 | -0.09 |
| 603577 | 汇金通 | 11.130 | -0.09 |
| 002610 | 爱康科技 | 2.240 | -0.02 |
| 600312 | 平高电气 | 7.610 | -0.07 |
| 600505 | 西昌电力 | 8.610 | -0.08 |
| 000875 | 吉电股份 | 4.190 | -0.04 |
| 603618 | 杭电股份 | 6.260 | -0.06 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 13.770 | -0.14 |
| 600330 | 天通股份 | 11.370 | -0.12 |
| 002168 | 惠程科技 | 7.460 | -0.08 |
| 002380 | 科远智慧 | 16.950 | -0.19 |
| 601616 | 广电电气 | 3.550 | -0.04 |
| 600268 | 国电南自 | 7.550 | -0.09 |
| 002471 | 中超控股 | 2.430 | -0.03 |
数据来源时间:2020-09-02 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。