共享经济股票有哪些?今日共享经济股价格查询:
今日共享经济概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 300247 | 融捷健康 | 3.640 | 3.180 |
| 300032 | 金龙机电 | 5.830 | 5.320 |
| 300048 | 合康新能 | 5.270 | 4.960 |
| 601777 | *ST力帆 | 4.120 | 4.120 |
| 300198 | 纳川股份 | 6.020 | 5.730 |
| 300184 | 力源信息 | 7.330 | 7.050 |
| 600814 | 杭州解百 | 6.670 | 6.490 |
| 300590 | 移为通信 | 30.340 | 29.710 |
| 300207 | 欣旺达 | 24.300 | 24.040 |
| 300317 | 珈伟新能 | 5.940 | 5.660 |
| 000936 | 华西股份 | 9.610 | 9.470 |
| 000800 | 一汽解放 | 14.820 | 14.610 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 50.300 | 49.700 |
| 603679 | 华体科技 | 27.580 | 27.160 |
| 601127 | 小康股份 | 8.930 | 8.880 |
| 002249 | 大洋电机 | 4.090 | 4.080 |
| 002373 | 千方科技 | 24.410 | 24.470 |
| 002123 | 梦网集团 | 18.340 | 18.180 |
| 600679 | 上海凤凰 | 13.210 | 13.330 |
| 601258 | ST庞大 | 1.150 | 1.150 |
| 000413 | 东旭光电 | 3.090 | 3.080 |
| 002285 | 世联行 | 4.650 | 4.650 |
| 002334 | 英威腾 | 5.460 | 5.480 |
| 000572 | ST海马 | 3.110 | 3.110 |
| 002697 | 红旗连锁 | 8.810 | 8.880 |
| 600104 | 上汽集团 | 18.950 | 19.020 |
| 000017 | *ST中华A | 2.610 | 2.600 |
| 300327 | 中颖电子 | 36.150 | 36.000 |
| 600650 | 锦江投资 | 10.400 | 10.490 |
| 001979 | 招商蛇口 | 16.360 | 16.440 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.280 | 1.280 |
| 600606 | 绿地控股 | 7.590 | 7.670 |
| 600754 | 锦江酒店 | 41.120 | 42.200 |
| 000861 | 海印股份 | 3.630 | 3.680 |
| 600309 | 万华化学 | 73.450 | 74.600 |
| 600818 | 中路股份 | 11.320 | 11.500 |
| 603776 | 永安行 | 22.760 | 23.080 |
| 002609 | 捷顺科技 | 13.950 | 14.150 |
| 002383 | 合众思壮 | 10.700 | 10.890 |
| 002105 | 信隆健康 | 8.440 | 8.560 |
| 002298 | 中电兴发 | 11.600 | 11.780 |
| 600986 | 科达股份 | 4.940 | 5.040 |
| 002055 | 得润电子 | 19.770 | 19.890 |
| 002182 | 云海金属 | 11.100 | 11.300 |
| 002151 | 北斗星通 | 57.470 | 60.000 |
数据来源时间:2020-09-02 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。