混改股票有哪些?2020年混改股股价实时行情查询查询:
今日混改概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 300287 | 飞利信 | 5.330 | 0.29 |
| 300310 | 宜通世纪 | 6.840 | 0.3 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 17.920 | 0.77 |
| 600267 | 海正药业 | 19.020 | 0.53 |
| 300017 | 网宿科技 | 9.390 | 0.24 |
| 000538 | 云南白药 | 122.530 | 2.97 |
| 002134 | 天津普林 | 10.290 | 0.23 |
| 600737 | 中粮糖业 | 10.170 | 0.22 |
| 600262 | 北方股份 | 19.130 | 0.39 |
| 600664 | 哈药股份 | 3.520 | 0.07 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 5.630 | 0.06 |
| 000002 | 万 科A | 27.450 | 0.23 |
| 002349 | 精华制药 | 5.560 | 0.03 |
| 600225 | *ST松江 | 1.900 | 0.01 |
| 002024 | 苏宁易购 | 9.940 | 0.05 |
| 002136 | 安 纳 达 | 9.530 | 0.04 |
| 600125 | 铁龙物流 | 5.620 | 0.02 |
| 600406 | 国电南瑞 | 22.750 | 0.05 |
| 600588 | 用友网络 | 42.390 | 0.08 |
| 002523 | 天桥起重 | 2.680 | 0 |
| 002265 | 西仪股份 | 9.100 | -0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 16.330 | -0.02 |
| 000920 | 南方汇通 | 6.940 | -0.01 |
| 002417 | 深南股份 | 9.170 | -0.02 |
| 600082 | 海泰发展 | 3.700 | -0.01 |
| 600877 | ST电能 | 6.150 | -0.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 6.070 | -0.02 |
| 002423 | 中粮资本 | 10.400 | -0.04 |
| 600050 | 中国联通 | 5.150 | -0.02 |
| 601333 | 广深铁路 | 2.460 | -0.01 |
| 601628 | 中国人寿 | 43.750 | -0.19 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 8.090 | -0.04 |
| 000750 | 国海证券 | 5.520 | -0.03 |
| 000625 | 长安汽车 | 12.340 | -0.07 |
| 000550 | 江铃汽车 | 14.900 | -0.09 |
| 600320 | 振华重工 | 3.060 | -0.02 |
| 600028 | 中国石化 | 4.000 | -0.03 |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.550 | -0.05 |
| 002129 | 中环股份 | 21.570 | -0.17 |
| 600995 | 文山电力 | 8.750 | -0.07 |
| 000736 | 中交地产 | 7.050 | -0.06 |
| 000065 | 北方国际 | 8.010 | -0.07 |
| 600480 | 凌云股份 | 10.200 | -0.09 |
| 601800 | 中国交建 | 7.840 | -0.07 |
| 601688 | 华泰证券 | 21.620 | -0.22 |
| 002246 | 北化股份 | 8.250 | -0.09 |
| 601111 | 中国国航 | 7.150 | -0.08 |
| 601857 | 中国石油 | 4.360 | -0.05 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.090 | -0.06 |
| 600705 | 中航资本 | 4.970 | -0.06 |
| 000930 | 中粮科技 | 10.140 | -0.13 |
| 000058 | 深 赛 格 | 8.280 | -0.11 |
| 600727 | 鲁北化工 | 7.930 | -0.11 |
| 000922 | 佳电股份 | 7.130 | -0.1 |
| 600495 | 晋西车轴 | 4.330 | -0.07 |
| 600698 | ST天雁 | 2.440 | -0.04 |
| 600550 | 保变电气 | 5.090 | -0.09 |
| 600148 | 长春一东 | 16.090 | -0.29 |
| 000987 | 越秀金控 | 20.280 | -0.37 |
| 600115 | 东方航空 | 4.900 | -0.09 |
| 000519 | 中兵红箭 | 11.290 | -0.21 |
| 600184 | 光电股份 | 11.760 | -0.22 |
| 000400 | 许继电气 | 15.530 | -0.32 |
| 600967 | 内蒙一机 | 12.220 | -0.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 20.570 | -0.48 |
| 000903 | 云内动力 | 7.190 | -0.17 |
| 002189 | 中光学 | 21.010 | -0.52 |
| 600072 | 中船科技 | 14.500 | -0.36 |
| 600178 | 东安动力 | 7.760 | -0.21 |
| 000031 | 大悦城 | 5.350 | -0.15 |
| 601611 | 中国核建 | 8.330 | -0.24 |
| 600435 | 北方导航 | 9.870 | -0.29 |
| 603712 | 七一二 | 49.980 | -1.84 |
| 600685 | 中船防务 | 31.900 | -1.52 |
数据来源时间:2020-09-02 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。