稀缺资源股股价今日实时行情查询查询,稀缺资源股股票一览 :
今日稀缺资源概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 002716 | *ST金贵 | 2.180 | 0.06 |
| 000663 | *ST永林 | 4.040 | 0.1 |
| 600456 | 宝钛股份 | 32.090 | 0.67 |
| 000007 | 全新好 | 9.190 | 0.17 |
| 601666 | 平煤股份 | 6.440 | 0.07 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.800 | 0.03 |
| 601101 | 昊华能源 | 4.090 | 0.02 |
| 600251 | 冠农股份 | 8.650 | 0.03 |
| 600141 | 兴发集团 | 11.390 | 0.02 |
| 600395 | 盘江股份 | 6.040 | 0.01 |
| 600468 | 百利电气 | 6.310 | 0.01 |
| 002978 | 安宁股份 | 37.530 | 0.04 |
| 000792 | *ST盐湖 | 0.000 | 0.000 |
| 600265 | ST景谷 | 20.760 | -0.02 |
| 600123 | 兰花科创 | 5.160 | -0.01 |
| 600792 | 云煤能源 | 3.030 | -0.01 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 2.160 | -0.01 |
| 603505 | 金石资源 | 22.910 | -0.13 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 8.380 | -0.05 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8.110 | -0.05 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 6.280 | -0.04 |
| 601958 | 金钼股份 | 6.230 | -0.04 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.820 | -0.03 |
| 000737 | ST南风 | 3.700 | -0.03 |
| 000540 | 中天金融 | 3.520 | -0.03 |
| 600328 | 中盐化工 | 8.060 | -0.07 |
| 603399 | 吉翔股份 | 7.760 | -0.07 |
| 601699 | 潞安环能 | 6.340 | -0.06 |
| 002547 | 春兴精工 | 6.950 | -0.07 |
| 000752 | *ST西发 | 3.910 | -0.04 |
| 600549 | 厦门钨业 | 14.640 | -0.16 |
| 002340 | 格林美 | 5.430 | -0.06 |
| 000060 | 中金岭南 | 4.510 | -0.05 |
| 601168 | 西部矿业 | 8.060 | -0.09 |
| 000983 | 西山煤电 | 4.160 | -0.05 |
| 601001 | 大同煤业 | 4.760 | -0.06 |
| 002192 | *ST融捷 | 17.030 | -0.24 |
| 000962 | 东方钽业 | 8.260 | -0.12 |
| 002378 | 章源钨业 | 4.770 | -0.07 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 4.740 | -0.07 |
| 600997 | 开滦股份 | 5.160 | -0.08 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.540 | -0.04 |
| 600884 | 杉杉股份 | 11.350 | -0.18 |
| 000960 | 锡业股份 | 9.710 | -0.16 |
| 300208 | 青岛中程 | 7.840 | -0.13 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 4.030 | -0.07 |
| 000831 | 五矿稀土 | 14.050 | -0.25 |
| 000993 | 闽东电力 | 6.900 | -0.13 |
| 000933 | 神火股份 | 5.200 | -0.1 |
| 600259 | 广晟有色 | 32.390 | -0.63 |
| 600459 | 贵研铂业 | 23.730 | -0.47 |
| 000758 | 中色股份 | 4.950 | -0.1 |
| 600489 | 中金黄金 | 11.120 | -0.23 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.290 | -0.05 |
| 600362 | 江西铜业 | 15.860 | -0.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 39.730 | -1 |
| 000697 | 炼石航空 | 12.230 | -0.31 |
| 600111 | 北方稀土 | 12.210 | -0.31 |
| 000975 | 银泰黄金 | 16.670 | -0.48 |
| 000762 | 西藏矿业 | 9.080 | -0.27 |
| 002155 | 湖南黄金 | 9.550 | -0.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.240 | -0.13 |
| 600531 | 豫光金铅 | 5.530 | -0.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.110 | -0.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 28.820 | -0.97 |
| 000878 | 云南铜业 | 14.940 | -0.53 |
| 002428 | 云南锗业 | 13.770 | -0.52 |
| 600367 | 红星发展 | 7.860 | -0.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21.190 | -0.91 |
| 600326 | 西藏天路 | 9.550 | -0.51 |
数据来源时间:2020-09-02 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。