2020年浙江国资股价格是多少?浙江国资股行情一览:
今日浙江国资概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 600415 | 小商品城 | 6.450 | 0.46 |
| 600235 | 民丰特纸 | 5.670 | 0.15 |
| 600814 | 杭州解百 | 6.670 | 0.15 |
| 000906 | 浙商中拓 | 7.340 | 0.11 |
| 000705 | 浙江震元 | 9.290 | 0.03 |
| 601018 | 宁波港 | 3.780 | 0.01 |
| 600120 | 浙江东方 | 7.130 | 0 |
| 600160 | 巨化股份 | 6.980 | 0 |
| 600704 | 物产中大 | 4.930 | 0 |
| 600798 | 宁波海运 | 3.080 | -0.01 |
| 600526 | 菲达环保 | 5.870 | -0.03 |
| 600023 | 浙能电力 | 3.870 | -0.02 |
| 002061 | 浙江交科 | 5.780 | -0.03 |
| 600113 | 浙江东日 | 6.940 | -0.04 |
| 600982 | 宁波热电 | 2.990 | -0.02 |
| 600724 | 宁波富达 | 4.200 | -0.05 |
| 600126 | 杭钢股份 | 7.300 | -0.09 |
| 600059 | 古越龙山 | 9.560 | -0.15 |
| 002430 | 杭氧股份 | 21.970 | -0.78 |
数据来源时间:2020-09-02 11:30:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。