2020年稀土永磁股价格是多少?稀土永磁股行情一览:
今日稀土永磁概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 300631 | 久吾高科 | 22.910 | 1.92 |
| 300066 | 三川智慧 | 6.330 | 0.27 |
| 300779 | 惠城环保 | 22.990 | 0.93 |
| 300035 | 中科电气 | 9.310 | 0.27 |
| 300103 | 达刚控股 | 13.300 | 0.36 |
| 600478 | 科力远 | 4.130 | 0.1 |
| 300224 | 正海磁材 | 10.560 | 0.22 |
| 300127 | 银河磁体 | 19.470 | 0.29 |
| 002176 | *ST江特 | 2.190 | 0.03 |
| 600206 | 有研新材 | 14.950 | 0.14 |
| 002600 | 领益智造 | 12.290 | 0.09 |
| 002249 | 大洋电机 | 4.090 | 0.02 |
| 601068 | 中铝国际 | 4.290 | 0.02 |
| 300835 | 龙磁科技 | 61.200 | 0.28 |
| 300285 | 国瓷材料 | 43.050 | 0.13 |
| 600193 | ST创兴 | 4.990 | 0.01 |
| 300797 | 钢研纳克 | 17.710 | 0.03 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14.870 | 0.02 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.160 | 0 |
| 002334 | 英威腾 | 5.460 | -0.01 |
| 002240 | 威华股份 | 13.710 | -0.04 |
| 600366 | 宁波韵升 | 6.350 | -0.02 |
| 300706 | 阿石创 | 29.580 | -0.11 |
| 600710 | 苏美达 | 5.200 | -0.02 |
| 002056 | 横店东磁 | 11.690 | -0.06 |
| 603701 | 德宏股份 | 10.100 | -0.06 |
| 300340 | 科恒股份 | 14.960 | -0.11 |
| 002497 | 雅化集团 | 9.730 | -0.08 |
| 000795 | 英洛华 | 6.110 | -0.06 |
| 000752 | *ST西发 | 3.910 | -0.04 |
| 600330 | 天通股份 | 11.370 | -0.12 |
| 600549 | 厦门钨业 | 14.640 | -0.16 |
| 000976 | 华铁股份 | 7.050 | -0.08 |
| 000970 | 中科三环 | 9.840 | -0.12 |
| 601908 | 京运通 | 4.720 | -0.06 |
| 000581 | 威孚高科 | 25.040 | -0.32 |
| 603650 | 彤程新材 | 32.730 | -0.42 |
| 600980 | 北矿科技 | 14.750 | -0.19 |
| 000751 | 锌业股份 | 2.980 | -0.04 |
| 002057 | 中钢天源 | 7.880 | -0.11 |
| 000969 | 安泰科技 | 7.020 | -0.1 |
| 002378 | 章源钨业 | 4.770 | -0.07 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 3.890 | -0.06 |
| 002698 | 博实股份 | 13.270 | -0.21 |
| 300748 | 金力永磁 | 41.690 | -0.68 |
| 600392 | 盛和资源 | 7.550 | -0.13 |
| 000831 | 五矿稀土 | 14.050 | -0.25 |
| 000993 | 闽东电力 | 6.900 | -0.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.110 | -0.06 |
| 600259 | 广晟有色 | 32.390 | -0.63 |
| 600362 | 江西铜业 | 15.860 | -0.37 |
| 688077 | 大地熊 | 51.180 | -1.23 |
| 601609 | 金田铜业 | 11.050 | -0.28 |
| 600111 | 北方稀土 | 12.210 | -0.31 |
| 002167 | 东方锆业 | 6.210 | -0.16 |
| 600416 | *ST湘电 | 19.850 | -0.54 |
| 000612 | 焦作万方 | 6.900 | -0.22 |
数据来源时间:2020-09-02 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。