2020年6月新材料股价格是多少?新材料股行情一览:
今日新材料概念股股价查询(2020年6月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 300537 | 广信材料 | 18.680 | 1.700 |
| 300806 | 斯迪克 | 42.870 | 3.900 |
| 300835 | 龙磁科技 | 56.130 | 5.100 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 46.780 | 4.250 |
| 300398 | 飞凯材料 | 23.730 | 1.740 |
| 300709 | 精研科技 | 113.910 | 8.310 |
| 603595 | 东尼电子 | 35.210 | 2.510 |
| 002810 | 山东赫达 | 27.800 | 1.900 |
| 002632 | 道明光学 | 8.910 | 0.550 |
| 688299 | 长阳科技 | 26.350 | 1.380 |
| 300331 | 苏大维格 | 29.870 | 1.540 |
| 000760 | *ST斯太 | 1.470 | 0.070 |
| 300576 | 容大感光 | 76.100 | 3.460 |
| 603737 | 三棵树 | 115.750 | 4.750 |
| 603991 | 至正股份 | 28.330 | 1.080 |
| 600206 | 有研新材 | 13.910 | 0.520 |
| 002591 | 恒大高新 | 7.300 | 0.260 |
| 300666 | 江丰电子 | 57.930 | 1.930 |
| 688598 | 金博股份 | 97.980 | 3.080 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 11.190 | 0.340 |
| 600346 | 恒力石化 | 14.660 | 0.430 |
| 300706 | 阿石创 | 34.750 | 0.970 |
| 688357 | 建龙微纳 | 48.070 | 1.270 |
| 601208 | 东材科技 | 6.610 | 0.170 |
| 002600 | 领益智造 | 10.910 | 0.260 |
| 002812 | 恩捷股份 | 61.130 | 1.390 |
| 002254 | 泰和新材 | 13.110 | 0.290 |
| 002915 | 中欣氟材 | 26.840 | 0.570 |
| 600459 | 贵研铂业 | 24.810 | 0.460 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.410 | 0.060 |
| 600309 | 万华化学 | 48.990 | 0.820 |
| 603659 | 璞泰来 | 91.760 | 1.380 |
| 300596 | 利安隆 | 30.030 | 0.420 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 17.260 | 0.240 |
| 600319 | ST亚星 | 4.800 | 0.060 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 10.010 | 0.120 |
| 002080 | 中材科技 | 12.700 | 0.140 |
| 002324 | 普利特 | 12.130 | 0.120 |
| 002341 | 新纶科技 | 5.250 | 0.050 |
| 300169 | 天晟新材 | 6.650 | 0.060 |
| 000737 | ST南风 | 2.620 | 0.020 |
| 600362 | 江西铜业 | 13.040 | 0.090 |
| 002271 | 东方雨虹 | 38.700 | 0.260 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 14.710 | 0.090 |
| 002825 | 纳尔股份 | 13.570 | 0.080 |
| 002652 | 扬子新材 | 3.420 | 0.020 |
| 002001 | 新 和 成 | 26.030 | 0.150 |
| 300715 | 凯伦股份 | 40.390 | 0.230 |
| 300428 | 四通新材 | 16.640 | 0.090 |
| 000541 | 佛山照明 | 5.780 | 0.030 |
| 300405 | 科隆股份 | 5.790 | 0.030 |
| 300064 | 豫金刚石 | 2.020 | 0.010 |
| 688199 | 久日新材 | 57.240 | 0.280 |
| 002624 | 完美世界 | 45.100 | 0.200 |
| 600884 | 杉杉股份 | 11.550 | 0.050 |
| 300325 | 德威新材 | 3.060 | 0.010 |
| 002669 | 康达新材 | 14.160 | 0.040 |
| 002733 | 雄韬股份 | 21.180 | 0.050 |
| 300644 | 南京聚隆 | 30.820 | 0.070 |
| 000559 | 万向钱潮 | 4.910 | 0.010 |
| 002290 | *ST中科 | 5.140 | 0.010 |
| 603826 | 坤彩科技 | 28.950 | 0.050 |
| 600673 | 东阳光 | 6.500 | 0.010 |
| 002243 | 通产丽星 | 12.930 | 0.010 |
| 600063 | 皖维高新 | 3.430 | 0.000 |
| 600123 | 兰花科创 | 4.900 | 0.000 |
| 600143 | 金发科技 | 12.840 | 0.000 |
| 600458 | 时代新材 | 6.610 | 0.000 |
| 600589 | 广东榕泰 | 6.450 | 0.000 |
| 603663 | 三祥新材 | 14.390 | 0.000 |
| 000615 | 京汉股份 | 4.170 | 0.000 |
| 002386 | 天原集团 | 5.120 | 0.000 |
| 002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 |
| 300610 | 晨化股份 | 11.700 | 0.000 |
| 600885 | 宏发股份 | 34.500 | -0.020 |
| 600114 | 东睦股份 | 9.650 | -0.010 |
| 600516 | 方大炭素 | 9.300 | -0.010 |
| 603115 | 海星股份 | 18.720 | -0.020 |
| 300221 | 银禧科技 | 4.560 | -0.010 |
| 000928 | 中钢国际 | 4.180 | -0.010 |
| 600237 | 铜峰电子 | 3.940 | -0.010 |
| 002395 | 双象股份 | 17.230 | -0.050 |
| 300082 | 奥克股份 | 6.160 | -0.020 |
| 300180 | 华峰超纤 | 8.470 | -0.030 |
| 002643 | 万润股份 | 16.500 | -0.060 |
| 002171 | 楚江新材 | 8.830 | -0.040 |
| 600165 | 新日恒力 | 4.210 | -0.020 |
| 603722 | 阿科力 | 29.440 | -0.140 |
| 002392 | 北京利尔 | 4.040 | -0.020 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.590 | -0.020 |
| 002108 | 沧州明珠 | 3.570 | -0.020 |
| 300068 | 南都电源 | 10.640 | -0.060 |
| 300067 | 安诺其 | 3.480 | -0.020 |
| 600330 | XD天通股 | 10.170 | -0.060 |
| 600096 | 云天化 | 4.870 | -0.030 |
| 000521 | 长虹美菱 | 3.050 | -0.020 |
| 688268 | 华特气体 | 95.870 | -0.630 |
| 000534 | 万泽股份 | 9.130 | -0.060 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2.910 | -0.020 |
| 600273 | 嘉化能源 | 8.730 | -0.060 |
数据来源时间:2020-06-03 15:00:01 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。