以下是的今日航天航空股价实时行情查询,航天航空股票一览:
今日航天航空概念股股价查询(2020年5月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600391 | 航发科技 | 20.630 | 19.000 |
| 000697 | 炼石航空 | 11.660 | 10.600 |
| 300719 | 安达维尔 | 10.780 | 9.830 |
| 002297 | 博云新材 | 5.730 | 5.280 |
| 600862 | 中航高科 | 17.350 | 15.990 |
| 600893 | 航发动力 | 25.610 | 24.800 |
| 000738 | 航发控制 | 13.700 | 13.250 |
| 600765 | 中航重机 | 10.040 | 9.700 |
| 002025 | 航天电器 | 27.300 | 26.480 |
| 300699 | 光威复材 | 58.730 | 57.610 |
| 688028 | 沃尔德 | 53.000 | 51.990 |
| 002361 | 神剑股份 | 4.560 | 4.410 |
| 600151 | 航天机电 | 4.600 | 4.550 |
| 300034 | 钢研高纳 | 18.050 | 17.620 |
| 000901 | 航天科技 | 10.470 | 10.250 |
| 002338 | 奥普光电 | 15.660 | 15.410 |
| 300581 | 晨曦航空 | 15.910 | 15.610 |
| 600372 | 中航电子 | 14.070 | 13.810 |
| 600343 | 航天动力 | 8.340 | 8.230 |
| 300424 | 航新科技 | 14.610 | 14.300 |
| 000962 | 东方钽业 | 6.160 | 6.150 |
| 002151 | 北斗星通 | 31.640 | 30.990 |
| 603698 | 航天工程 | 10.990 | 10.850 |
| 600501 | 航天晨光 | 9.150 | 8.960 |
| 601698 | 中国卫通 | 18.340 | 18.070 |
| 002046 | 轴研科技 | 12.080 | 12.010 |
| 300797 | 钢研纳克 | 15.270 | 15.430 |
| 600855 | 航天长峰 | 17.990 | 17.720 |
| 002829 | 星网宇达 | 29.570 | 29.160 |
| 600118 | 中国卫星 | 34.500 | 34.500 |
| 603308 | 应流股份 | 16.300 | 16.240 |
| 600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 |
| 001696 | 宗申动力 | 6.260 | 6.320 |
| 002318 | 久立特材 | 6.930 | 6.940 |
| 300563 | 神宇股份 | 28.950 | 29.500 |
| 300488 | 恒锋工具 | 15.070 | 15.080 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.050 | 2.070 |
| 002300 | 太阳电缆 | 7.130 | 7.220 |
| 600879 | 航天电子 | 6.930 | 7.040 |
| 600870 | ST厦华 | 2.750 | 2.840 |
| 300342 | 天银机电 | 21.360 | 21.430 |
| 300354 | 东华测试 | 10.980 | 11.150 |
| 603131 | 上海沪工 | 17.540 | 17.990 |
| 300101 | 振芯科技 | 10.960 | 11.300 |
| 300775 | 三角防务 | 27.540 | 27.800 |
| 002224 | 三 力 士 | 6.390 | 6.580 |
| 000988 | 华工科技 | 21.460 | 22.050 |
| 300252 | 金信诺 | 9.080 | 9.380 |
| 300777 | 中简科技 | 34.350 | 34.000 |
| 002190 | *ST集成 | 18.190 | 19.150 |
数据来源时间:2020-05-18 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。