小米股票有哪些?小米股今日股价查询:
今日小米概念股股价查询(2020年5月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 688258 | 卓易信息 | 106.080 | 17.680 |
| 688123 | 聚辰股份 | 76.330 | 12.720 |
| 688088 | 虹软科技 | 73.000 | 7.130 |
| 300538 | 同益股份 | 27.710 | 2.520 |
| 000049 | 德赛电池 | 40.810 | 3.710 |
| 300319 | 麦捷科技 | 11.110 | 1.010 |
| 002983 | 芯瑞达 | 24.870 | 2.260 |
| 002635 | 安洁科技 | 21.050 | 1.910 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 207.300 | 17.170 |
| 688368 | 晶丰明源 | 84.200 | 6.510 |
| 300740 | 御家汇 | 9.190 | 0.670 |
| 002241 | 歌尔股份 | 20.840 | 1.490 |
| 603501 | 韦尔股份 | 209.410 | 14.930 |
| 688007 | 光峰科技 | 24.840 | 1.720 |
| 300709 | 精研科技 | 100.360 | 6.640 |
| 002705 | 新宝股份 | 28.410 | 1.730 |
| 002131 | 利欧股份 | 4.040 | 0.240 |
| 000636 | 风华高科 | 21.410 | 1.160 |
| 300623 | 捷捷微电 | 39.650 | 1.980 |
| 300212 | 易华录 | 50.240 | 2.410 |
| 300136 | 信维通信 | 43.330 | 2.030 |
| 002897 | 意华股份 | 32.660 | 1.460 |
| 000701 | 厦门信达 | 4.290 | 0.190 |
| 300537 | 广信材料 | 15.350 | 0.650 |
| 002947 | 恒铭达 | 48.100 | 1.980 |
| 300207 | 欣旺达 | 14.990 | 0.600 |
| 603327 | 福蓉科技 | 25.350 | 0.990 |
| 300458 | 全志科技 | 29.730 | 1.160 |
| 300679 | 电连技术 | 34.280 | 1.320 |
| 002456 | 欧菲光 | 15.800 | 0.600 |
| 300322 | 硕贝德 | 16.870 | 0.640 |
| 002138 | 顺络电子 | 22.780 | 0.830 |
| 002402 | 和而泰 | 14.540 | 0.520 |
| 002273 | 水晶光电 | 15.250 | 0.530 |
| 000988 | 华工科技 | 21.650 | 0.750 |
| 300566 | 激智科技 | 23.480 | 0.810 |
| 002903 | 宇环数控 | 12.180 | 0.410 |
| 000100 | TCL科技 | 4.800 | 0.160 |
| 002885 | 京泉华 | 15.160 | 0.500 |
| 002981 | 朝阳科技 | 35.740 | 1.150 |
| 300088 | 长信科技 | 10.020 | 0.320 |
| 002886 | 沃特股份 | 27.000 | 0.840 |
| 300686 | 智动力 | 20.330 | 0.620 |
| 002429 | 兆驰股份 | 4.610 | 0.140 |
| 000889 | 中嘉博创 | 10.560 | 0.320 |
| 300310 | 宜通世纪 | 5.970 | 0.180 |
| 300328 | 宜安科技 | 14.310 | 0.430 |
| 002467 | 二六三 | 7.110 | 0.210 |
| 300701 | 森霸传感 | 31.960 | 0.940 |
| 002769 | 普路通 | 7.190 | 0.210 |
| 300735 | 光弘科技 | 27.320 | 0.790 |
| 300115 | 长盈精密 | 20.080 | 0.580 |
| 300729 | 乐歌股份 | 21.900 | 0.630 |
| 002369 | 卓翼科技 | 8.540 | 0.240 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 25.000 | 0.690 |
| 002600 | 领益智造 | 9.540 | 0.260 |
| 300337 | 银邦股份 | 3.350 | 0.090 |
| 002217 | 合力泰 | 5.600 | 0.150 |
| 300292 | 吴通控股 | 5.330 | 0.130 |
| 603160 | 汇顶科技 | 242.000 | 5.750 |
| 300183 | 东软载波 | 14.940 | 0.350 |
| 688169 | 石头科技 | 384.700 | 8.700 |
| 300083 | 劲胜智能 | 5.690 | 0.120 |
| 000676 | 智度股份 | 7.620 | 0.160 |
| 300657 | 弘信电子 | 26.200 | 0.550 |
| 002818 | 富森美 | 11.480 | 0.240 |
| 600577 | 精达股份 | 3.170 | 0.060 |
| 300577 | 开润股份 | 26.290 | 0.490 |
| 300256 | 星星科技 | 6.450 | 0.120 |
| 002751 | 易尚展示 | 20.670 | 0.370 |
| 603386 | 广东骏亚 | 14.250 | 0.250 |
| 002768 | 国恩股份 | 37.210 | 0.650 |
| 002313 | 日海智能 | 17.700 | 0.300 |
| 002585 | 双星新材 | 5.310 | 0.090 |
| 002962 | 五方光电 | 28.130 | 0.470 |
| 000725 | 京东方A | 3.820 | 0.060 |
| 603111 | 康尼机电 | 7.730 | 0.120 |
| 300408 | 三环集团 | 21.140 | 0.320 |
| 002106 | 莱宝高科 | 10.930 | 0.160 |
| 603355 | 莱克电气 | 21.890 | 0.320 |
| 600552 | 凯盛科技 | 5.500 | 0.080 |
| 002123 | 梦网集团 | 15.690 | 0.220 |
| 300802 | 矩子科技 | 47.300 | 0.580 |
| 300752 | 隆利科技 | 22.800 | 0.270 |
| 600167 | 联美控股 | 15.430 | 0.160 |
| 000665 | 湖北广电 | 5.120 | 0.050 |
| 002432 | 九安医疗 | 9.330 | 0.090 |
| 002228 | 合兴包装 | 3.550 | 0.030 |
| 000333 | 美的集团 | 54.200 | 0.450 |
| 002851 | 麦格米特 | 21.070 | 0.140 |
| 300433 | 蓝思科技 | 18.390 | 0.120 |
| 300230 | 永利股份 | 4.830 | 0.030 |
| 002182 | 云海金属 | 8.910 | 0.030 |
| 002303 | 美盈森 | 4.680 | 0.010 |
| 300242 | 佳云科技 | 4.830 | 0.010 |
| 300662 | 科锐国际 | 38.360 | 0.040 |
| 600589 | 广东榕泰 | 6.450 | 0.000 |
| 600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 |
| 603008 | 喜临门 | 10.760 | 0.000 |
| 002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 |
数据来源时间:2020-05-06 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。