以下是的今日横琴新区股价实时行情查询,横琴新区股票一览:
今日横琴新区概念股股价查询(2020年4月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600185 | 格力地产 | 4.940 | 4.650 |
| 600325 | 华发股份 | 6.570 | 6.400 |
| 002063 | 远光软件 | 13.460 | 13.060 |
| 002005 | *ST德豪 | 1.680 | 1.660 |
| 300681 | 英搏尔 | 33.300 | 32.950 |
| 000651 | 格力电器 | 55.220 | 54.790 |
| 000507 | 珠海港 | 4.970 | 4.980 |
| 300620 | 光库科技 | 33.490 | 33.310 |
| 002141 | 贤丰控股 | 2.910 | 2.900 |
| 000659 | 珠海中富 | 2.010 | 2.040 |
| 000513 | 丽珠集团 | 40.410 | 40.990 |
| 002180 | 纳思达 | 27.980 | 28.310 |
| 002017 | 东信和平 | 11.240 | 11.550 |
| 002319 | *ST乐通 | 5.140 | 5.170 |
| 002016 | 世荣兆业 | 6.710 | 6.550 |
| 000532 | 华金资本 | 10.640 | 10.540 |
数据来源时间:2020-04-29 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。