影视动漫股票有哪些?2020年4月影视动漫股股价实时行情查询查询:
今日影视动漫概念股股价查询(2020年4月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.940 | 0.360 |
| 300364 | 中文在线 | 4.390 | 0.400 |
| 600255 | 梦舟股份 | 1.130 | 0.100 |
| 000802 | 北京文化 | 7.690 | 0.650 |
| 000681 | 视觉中国 | 17.400 | 1.400 |
| 603096 | 新经典 | 56.180 | 4.260 |
| 300413 | 芒果超媒 | 46.570 | 2.740 |
| 300133 | 华策影视 | 7.800 | 0.380 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 8.980 | 0.410 |
| 600687 | *ST刚泰 | 0.930 | 0.040 |
| 300431 | 暴风集团 | 2.040 | 0.080 |
| 002517 | 恺英网络 | 2.510 | 0.090 |
| 300182 | 捷成股份 | 4.040 | 0.130 |
| 600052 | 浙江广厦 | 4.240 | 0.130 |
| 600136 | 当代明诚 | 8.230 | 0.250 |
| 002425 | 凯撒文化 | 4.810 | 0.140 |
| 601098 | 中南传媒 | 10.770 | 0.310 |
| 300144 | 宋城演艺 | 28.300 | 0.780 |
| 000046 | 泛海控股 | 3.440 | 0.090 |
| 600634 | *ST富控 | 1.160 | 0.030 |
| 600715 | 文投控股 | 2.490 | 0.060 |
| 000718 | 苏宁环球 | 3.290 | 0.070 |
| 300426 | 唐德影视 | 4.890 | 0.090 |
| 002739 | 万达电影 | 15.760 | 0.230 |
| 300418 | 昆仑万维 | 20.060 | 0.290 |
| 002905 | 金逸影视 | 12.520 | 0.170 |
| 600823 | 世茂股份 | 4.070 | 0.050 |
| 603103 | 横店影视 | 14.160 | 0.140 |
| 600977 | 中国电影 | 12.530 | 0.120 |
| 601595 | 上海电影 | 13.800 | 0.130 |
| 300336 | 新文化 | 4.380 | 0.040 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 3.340 | 0.030 |
| 002624 | 完美世界 | 46.920 | 0.420 |
| 300251 | 光线传媒 | 9.910 | 0.080 |
| 600088 | 中视传媒 | 11.590 | 0.080 |
| 603729 | 龙韵股份 | 13.500 | 0.080 |
| 600640 | 号百控股 | 16.660 | 0.080 |
| 300291 | 华录百纳 | 4.720 | 0.020 |
| 002211 | 宏达新材 | 5.200 | 0.020 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 5.830 | 0.020 |
| 002542 | 中化岩土 | 3.490 | 0.010 |
| 002266 | 浙富控股 | 3.640 | 0.010 |
| 600892 | 大晟文化 | 2.900 | 0.000 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.990 | 0.000 |
| 000732 | 泰禾集团 | 0.000 | 0.000 |
| 002445 | ST中南 | 0.000 | 0.000 |
| 002502 | 鼎龙文化 | 0.000 | 0.000 |
| 002571 | 德力股份 | 4.600 | 0.000 |
| 002699 | 美盛文化 | 5.040 | 0.000 |
| 300113 | 顺网科技 | 18.310 | -0.040 |
| 600576 | 祥源文化 | 3.540 | -0.010 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 2.350 | -0.010 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 3.830 | -0.020 |
| 600959 | 江苏有线 | 3.470 | -0.020 |
| 002071 | 长城影视 | 1.730 | -0.010 |
| 000793 | 华闻集团 | 2.960 | -0.020 |
| 603399 | 吉翔股份 | 7.220 | -0.050 |
| 300756 | 中山金马 | 26.400 | -0.210 |
| 600551 | 时代出版 | 7.220 | -0.070 |
| 000835 | 长城动漫 | 2.670 | -0.030 |
| 000719 | 中原传媒 | 6.700 | -0.090 |
| 002692 | ST远程 | 3.500 | -0.050 |
| 002102 | ST冠福 | 2.090 | -0.030 |
| 601599 | 鹿港文化 | 2.580 | -0.040 |
| 000156 | 华数传媒 | 9.140 | -0.160 |
| 600825 | 新华传媒 | 5.230 | -0.100 |
| 300299 | 富春股份 | 4.450 | -0.090 |
| 601999 | 出版传媒 | 5.700 | -0.120 |
| 002175 | *ST东网 | 1.870 | -0.040 |
| 002717 | 岭南股份 | 3.990 | -0.090 |
| 300079 | 数码科技 | 4.380 | -0.100 |
| 002119 | 康强电子 | 11.550 | -0.290 |
| 002306 | ST云网 | 3.350 | -0.090 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 6.090 | -0.170 |
| 002586 | ST围海 | 2.010 | -0.060 |
| 002712 | 思美传媒 | 6.240 | -0.220 |
| 002329 | 皇氏集团 | 5.060 | -0.200 |
| 000038 | 深大通 | 9.710 | -0.420 |
| 300046 | 台基股份 | 18.480 | -0.800 |
| 002261 | 拓维信息 | 8.210 | -0.370 |
| 603008 | 喜临门 | 10.780 | -0.540 |
| 002289 | *ST宇顺 | 10.740 | -0.560 |
| 000673 | *ST当代 | 2.250 | -0.120 |
| 000917 | 电广传媒 | 6.290 | -0.350 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 6.330 | -0.700 |
| 300069 | 金利华电 | 15.050 | -1.670 |
数据来源时间:2020-04-29 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。