迪士尼股票有哪些?2020年4月迪士尼股股价实时行情查询查询:
今日迪士尼概念股股价查询(2020年4月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 300232 | 洲明科技 | 8.500 | 0.340 |
| 002615 | 哈尔斯 | 4.570 | 0.180 |
| 600818 | 中路股份 | 10.780 | 0.410 |
| 002184 | 海得控制 | 11.850 | 0.420 |
| 600754 | 锦江酒店 | 27.800 | 0.800 |
| 600655 | 豫园股份 | 7.390 | 0.170 |
| 600676 | 交运股份 | 3.920 | 0.080 |
| 002153 | 石基信息 | 28.450 | 0.520 |
| 002345 | 潮宏基 | 3.220 | 0.050 |
| 002293 | 罗莱生活 | 8.960 | 0.120 |
| 600115 | 东方航空 | 4.160 | 0.050 |
| 600637 | 东方明珠 | 8.770 | 0.090 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 6.940 | 0.070 |
| 600827 | 百联股份 | 7.680 | 0.070 |
| 002609 | 捷顺科技 | 9.970 | 0.080 |
| 300172 | 中电环保 | 4.750 | 0.030 |
| 600611 | 大众交通 | 3.580 | 0.020 |
| 002375 | 亚厦股份 | 8.720 | 0.030 |
| 600834 | 申通地铁 | 6.140 | 0.020 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 18.810 | 0.060 |
| 002613 | 北玻股份 | 3.490 | 0.010 |
| 600629 | 华建集团 | 7.750 | 0.020 |
| 600650 | 锦江投资 | 8.470 | 0.020 |
| 600826 | 兰生股份 | 9.750 | 0.020 |
| 600284 | 浦东建设 | 6.800 | 0.000 |
| 600662 | 强生控股 | 3.780 | 0.000 |
| 600675 | 中华企业 | 4.200 | 0.000 |
| 600836 | 界龙实业 | 5.370 | 0.000 |
| 002176 | 江特电机 | 0.000 | 0.000 |
| 002699 | 美盛文化 | 5.040 | 0.000 |
| 300272 | 开能健康 | 3.860 | 0.000 |
| 600170 | 上海建工 | 3.290 | -0.010 |
| 002162 | 悦心健康 | 3.060 | -0.010 |
| 600838 | 上海九百 | 5.770 | -0.030 |
| 600820 | 隧道股份 | 5.630 | -0.030 |
| 002431 | 棕榈股份 | 2.440 | -0.020 |
| 002269 | 美邦服饰 | 2.030 | -0.020 |
| 002161 | 远 望 谷 | 7.800 | -0.080 |
| 600448 | 华纺股份 | 4.730 | -0.050 |
| 002348 | 高乐股份 | 2.710 | -0.030 |
| 600692 | 亚通股份 | 6.080 | -0.140 |
| 600009 | 上海机场 | 68.860 | -1.640 |
| 600895 | 张江高科 | 12.550 | -0.470 |
| 603008 | 喜临门 | 10.780 | -0.540 |
| 002243 | 通产丽星 | 13.100 | -1.080 |
| 600630 | 龙头股份 | 6.650 | -0.610 |
| 002875 | 安奈儿 | 12.470 | -1.350 |
数据来源时间:2020-04-29 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。