能源互联股票有哪些?能源互联股今日股价查询:
今日能源互联概念股股价查询(2020年4月29日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 300274 | 阳光电源 | 10.700 | 9.940 |
| 002499 | *ST科林 | 3.590 | 3.480 |
| 300088 | 长信科技 | 9.240 | 8.900 |
| 300184 | 力源信息 | 7.040 | 6.720 |
| 002335 | 科华恒盛 | 21.650 | 21.010 |
| 601222 | 林洋能源 | 5.010 | 4.880 |
| 002063 | 远光软件 | 13.460 | 13.060 |
| 601877 | 正泰电器 | 24.470 | 23.610 |
| 002594 | 比亚迪 | 58.000 | 58.200 |
| 600483 | 福能股份 | 7.530 | 7.380 |
| 002350 | 北京科锐 | 5.390 | 5.260 |
| 300207 | 欣旺达 | 13.390 | 13.070 |
| 300349 | 金卡智能 | 14.610 | 14.440 |
| 300118 | 东方日升 | 10.870 | 10.650 |
| 601777 | 力帆股份 | 3.100 | 3.090 |
| 300360 | 炬华科技 | 11.750 | 11.740 |
| 600590 | 泰豪科技 | 5.470 | 5.470 |
| 300376 | 易事特 | 5.180 | 5.250 |
| 000591 | 太阳能 | 3.250 | 3.240 |
| 002130 | 沃尔核材 | 4.570 | 4.590 |
| 300068 | 南都电源 | 10.560 | 10.480 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.220 | 1.220 |
| 002121 | 科陆电子 | 0.000 | 0.000 |
| 600406 | 国电南瑞 | 19.530 | 19.550 |
| 000777 | 中核科技 | 10.950 | 10.960 |
| 000096 | 广聚能源 | 10.500 | 10.540 |
| 002733 | 雄韬股份 | 20.530 | 20.400 |
| 600089 | 特变电工 | 7.380 | 7.420 |
| 600312 | 平高电气 | 8.210 | 8.280 |
| 002364 | 中恒电气 | 13.120 | 13.180 |
| 002534 | 杭锅股份 | 7.750 | 7.780 |
| 600869 | 智慧能源 | 4.230 | 4.220 |
| 000958 | 东方能源 | 4.230 | 4.260 |
| 002546 | 新联电子 | 3.980 | 4.000 |
| 300356 | 光一科技 | 5.530 | 5.560 |
| 002471 | 中超控股 | 2.330 | 2.310 |
| 000400 | 许继电气 | 13.770 | 13.890 |
| 600310 | 桂东电力 | 3.640 | 3.700 |
| 300365 | 恒华科技 | 10.560 | 10.670 |
| 002202 | 金风科技 | 9.590 | 9.890 |
| 300370 | 安控科技 | 2.640 | 2.680 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 13.900 | 13.970 |
| 600131 | 国网信通 | 18.510 | 18.720 |
| 002580 | 圣阳股份 | 5.100 | 5.140 |
| 688100 | 威胜信息 | 21.310 | 21.210 |
| 300510 | 金冠股份 | 4.340 | 4.410 |
| 002610 | 爱康科技 | 1.470 | 1.500 |
| 002316 | 亚联发展 | 6.260 | 6.220 |
| 002339 | 积成电子 | 5.660 | 5.750 |
| 300286 | 安科瑞 | 10.500 | 10.980 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 10.020 | 10.100 |
| 600268 | 国电南自 | 9.930 | 10.100 |
| 002665 | 首航高科 | 2.650 | 2.700 |
| 300105 | 龙源技术 | 4.010 | 4.090 |
| 002929 | 润建股份 | 29.140 | 29.500 |
| 002169 | 智光电气 | 7.520 | 7.610 |
| 002074 | 国轩高科 | 21.830 | 21.000 |
| 002256 | *ST兆新 | 1.360 | 1.360 |
| 002684 | *ST猛狮 | 5.780 | 5.860 |
| 002323 | ST百特 | 2.860 | 3.000 |
| 601126 | 四方股份 | 6.660 | 6.700 |
| 600604 | 市北高新 | 7.180 | 7.040 |
| 300062 | 中能电气 | 5.680 | 6.130 |
| 300325 | 德威新材 | 3.560 | 3.560 |
数据来源时间:2020-04-29 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。