大基建板块开盘继续走强消息 大基建板块延续昨日强势,开盘集体大涨。
大基建板块股票:
| 大基建相关股票 | 价格 | 涨跌幅 | 功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 成都路桥(002628) | 4.52 | -0.88% | 关联原因 | 92% |
| 北新路桥(002307) | 5.99 | 1.70% | 关联原因 | 79% |
| 正平股份(603843) | 4.65 | 2.88% | 关联原因 | 68% |
| 山东路桥(000498) | 5.56 | 2.58% | 关联原因 | 67% |
| 腾达建设(600512) | 3.63 | 7.72% | 关联原因 | 53% |
| 中铝国际(601068) | 4.83 | 1.26% | 关联原因 | 50% |
| 龙建股份(600853) | 3.82 | 10.09% | 关联原因 | 48% |
| 苏交科(300284) | 10.36 | 7.36% | 关联原因 | 40% |
| 宏润建设(002062) | 5.49 | 10.02% | 关联原因 | 39% |
| 中设集团(603018) | 12.54 | 6.00% | 关联原因 | 36% |
| 中化岩土(002542) | 4.09 | -0.49% | 关联原因 | 33% |
| 安徽建工(600502) | 4.30 | 1.18% | 关联原因 | 33% |
| 中钢国际(000928) | 5.31 | -3.28% | 关联原因 | 26% |
| 四川路桥(600039) | 3.80 | -0.78% | 关联原因 | 25% |
| 西藏天路(600326) | 7.28 | -0.27% | 关联原因 | 24% |
| 浙江交科(002061) | 5.70 | 1.79% | 关联原因 | 24% |
| 龙元建设(600491) | 7.99 | -0.37% | 关联原因 | 21% |
| 中色股份(000758) | 4.95 | 2.91% | 关联原因 | 19% |
| 中材国际(600970) | 6.67 | 0.00% | 关联原因 | 17% |
| 中国一重(601106) | 2.82 | 1.08% | 关联原因 | 14% |
| 重庆建工(600939) | 4.53 | 0.67% | 关联原因 | 13% |
| 中国海诚(002116) | 8.46 | 0.12% | 关联原因 | 12% |
| 粤水电(002060) | 3.10 | 1.97% | 关联原因 | 12% |
| 华电重工(601226) | 4.17 | 4.25% | 关联原因 | 10% |
| 中国化学(601117) | 7.57 | -0.13% | 关联原因 | 10% |
| 延长化建(600248) | 4.30 | -1.15% | 关联原因 | 10% |
| 东南网架(002135) | 7.55 | 2.72% | 关联原因 | 10% |
| 中国武夷(000797) | 3.66 | 1.67% | 关联原因 | 10% |
| 杭萧钢构(600477) | 4.77 | 1.49% | 关联原因 | 8% |
| 神州高铁(000008) | 3.32 | 0.91% | 关联原因 | 8% |
| 中国交建(601800) | 9.75 | 1.56% | 关联原因 | 7% |
| 中铁工业(600528) | 10.69 | -0.19% | 关联原因 | 6% |
| 隧道股份(600820) | 6.01 | 0.00% | 关联原因 | 6% |
| 葛洲坝(600068) | 7.04 | -2.76% | 关联原因 | 5% |
| 中工国际(002051) | 9.54 | -1.85% | 关联原因 | 5% |
| 上海建工(600170) | 3.57 | -0.83% | 关联原因 | 5% |
| 中国铁建(601186) | 10.58 | 1.24% | 关联原因 | 5% |
| 天健集团(000090) | 5.04 | 1.61% | 关联原因 | 4% |
| 华建集团(600629) | 8.48 | 2.66% | 关联原因 | 4% |
| 中国中冶(601618) | 2.96 | -1.00% | 关联原因 | 3% |
| 中国建筑(601668) | 5.72 | -1.89% | 关联原因 | 3% |
| 中国电建(601669) | 4.48 | -1.54% | 关联原因 | 3% |
| 浦东建设(600284) | 6.88 | -0.15% | 关联原因 | 2% |
| 中国中铁(601390) | 5.86 | -0.85% | 关联原因 | 2% |
| 同济科技(600846) | 9.56 | 0.63% | 关联原因 | 2% |
| 中国核建(601611) | 6.91 | 1.02% | 关联原因 | 2% |
| 新疆交建(002941) | 18.38 | -0.59% | 关联原因 | 1% |
| 交建股份(603815) | 22.25 | 1.74% | 关联原因 | 1% |
大基建概念股今天的平均涨幅和市场人气如何
今日大基建概念股平均涨幅为1.29%,其中 龙建股份涨幅最高,大基建概念目前市场关注度为 0.00。
大基建概念上市公司一共有多少家
大基建概念一共有48家上市公司,其中31家大基建概念上市公司在上证交易所交易,另外17家大基建概念上市公司在深交所交易。