2020年4月高派息股价格是多少?高派息股行情一览:
今日高派息概念股股价查询(2020年4月) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 000581 | 威孚高科 | 20.170 | 0.770 |
| 603187 | 海容冷链 | 26.890 | 1.010 |
| 603458 | 勘设股份 | 22.020 | 0.750 |
| 002335 | 科华恒盛 | 22.400 | 0.760 |
| 603208 | 江山欧派 | 99.190 | 3.130 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 26.200 | 0.760 |
| 603696 | 安记食品 | 9.390 | 0.220 |
| 002757 | 南兴股份 | 23.650 | 0.450 |
| 603871 | 嘉友国际 | 27.940 | 0.440 |
| 603809 | 豪能股份 | 11.030 | 0.170 |
| 603726 | 朗迪集团 | 13.060 | 0.200 |
| 603708 | 家家悦 | 32.120 | 0.490 |
| 002802 | 洪汇新材 | 18.700 | 0.220 |
| 002238 | 天威视讯 | 9.230 | 0.060 |
| 603866 | 桃李面包 | 51.800 | 0.320 |
| 603877 | 太平鸟 | 15.070 | 0.090 |
| 300492 | 山鼎设计 | 47.280 | 0.190 |
| 603737 | 三棵树 | 106.920 | 0.420 |
| 002818 | 富森美 | 11.720 | 0.030 |
| 002117 | 东港股份 | 11.840 | 0.030 |
| 603267 | 鸿远电子 | 50.120 | 0.120 |
| 603393 | 新天然气 | 44.800 | 0.090 |
| 600048 | 保利地产 | 15.900 | 0.020 |
| 002674 | 兴业科技 | 8.700 | 0.010 |
| 603297 | 永新光学 | 31.630 | 0.020 |
| 603517 | 绝味食品 | 49.130 | 0.030 |
| 600153 | 建发股份 | 7.940 | 0.000 |
| 600596 | 新安股份 | 8.490 | 0.000 |
| 600729 | 重庆百货 | 27.270 | 0.000 |
| 600900 | 长江电力 | 17.000 | 0.000 |
| 603590 | 康辰药业 | 40.370 | -0.030 |
| 603886 | 元祖股份 | 16.410 | -0.020 |
| 300617 | 安靠智电 | 26.290 | -0.040 |
| 002867 | 周大生 | 17.860 | -0.040 |
| 002367 | 康力电梯 | 8.860 | -0.020 |
| 002923 | 润都股份 | 18.300 | -0.050 |
| 603096 | 新经典 | 51.250 | -0.150 |
| 001979 | 招商蛇口 | 16.730 | -0.050 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 7.800 | -0.030 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.350 | -0.030 |
| 603288 | 海天味业 | 124.730 | -0.530 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 25.860 | -0.110 |
| 300575 | 中旗股份 | 29.700 | -0.130 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 6.830 | -0.030 |
| 000513 | 丽珠集团 | 42.220 | -0.190 |
| 603328 | 依顿电子 | 10.390 | -0.050 |
| 603810 | 丰山集团 | 28.960 | -0.140 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 264.620 | -1.330 |
| 603801 | 志邦家居 | 23.450 | -0.120 |
| 603858 | 步长制药 | 21.140 | -0.120 |
| 002327 | 富安娜 | 6.990 | -0.040 |
| 603383 | 顶点软件 | 60.710 | -0.350 |
| 300547 | 川环科技 | 8.080 | -0.050 |
| 002912 | 中新赛克 | 172.230 | -1.210 |
| 600373 | 中文传媒 | 12.410 | -0.090 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.810 | -0.120 |
| 000789 | 万年青 | 13.180 | -0.100 |
| 300122 | 智飞生物 | 77.210 | -0.590 |
| 000830 | 鲁西化工 | 7.760 | -0.060 |
| 000036 | 华联控股 | 3.480 | -0.030 |
| 002601 | 龙蟒佰利 | 14.990 | -0.130 |
| 603585 | 苏利股份 | 20.620 | -0.180 |
| 601566 | 九牧王 | 10.260 | -0.090 |
| 601515 | 东风股份 | 6.350 | -0.060 |
| 300782 | 卓胜微 | 523.860 | -4.950 |
| 002440 | 闰土股份 | 9.490 | -0.090 |
| 600036 | 招商银行 | 32.590 | -0.310 |
| 000333 | 美的集团 | 50.250 | -0.480 |
| 002242 | 九阳股份 | 30.260 | -0.290 |
| 603657 | 春光科技 | 23.520 | -0.230 |
| 603306 | 华懋科技 | 13.110 | -0.130 |
| 002832 | 比音勒芬 | 19.780 | -0.200 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 9.800 | -0.100 |
| 603444 | 吉比特 | 371.900 | -3.910 |
| 300616 | 尚品宅配 | 68.080 | -0.720 |
| 000039 | 中集集团 | 7.400 | -0.080 |
| 600177 | 雅戈尔 | 6.400 | -0.070 |
| 603519 | 立霸股份 | 12.160 | -0.140 |
| 002372 | 伟星新材 | 12.060 | -0.140 |
| 603800 | 道森股份 | 10.910 | -0.130 |
| 603816 | 顾家家居 | 38.630 | -0.470 |
| 000708 | 中信特钢 | 27.750 | -0.340 |
| 002713 | 东易日盛 | 6.170 | -0.080 |
| 603908 | 牧高笛 | 22.600 | -0.300 |
| 300756 | 中山金马 | 27.840 | -0.370 |
| 300781 | 因赛集团 | 26.240 | -0.350 |
| 603368 | 柳药股份 | 32.870 | -0.440 |
| 002001 | 新 和 成 | 27.480 | -0.370 |
| 603279 | 景津环保 | 20.430 | -0.280 |
| 601877 | 正泰电器 | 24.690 | -0.340 |
| 000661 | 长春高新 | 541.680 | -7.490 |
| 603700 | 宁水集团 | 37.480 | -0.520 |
| 002508 | 老板电器 | 31.510 | -0.440 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.820 | -0.070 |
| 600104 | 上汽集团 | 18.530 | -0.270 |
| 002468 | 申通快递 | 16.310 | -0.240 |
| 600340 | 华夏幸福 | 21.020 | -0.310 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 61.630 | -0.910 |
| 300776 | 帝尔激光 | 124.600 | -1.880 |
| 300349 | 金卡智能 | 14.520 | -0.220 |
数据来源时间:2020-04-21 11:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。