温馨提示:因各门店黄金价格报价有差异,具体以当地金店黄金报价为准,此黄金价格走势图仅供参考,不做任何购买黄金首饰交易根据。
| 名称 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 内地六福今日金价 | 501 | 元/克 | 2020-4-20 |
| 香港六福黄金价格 | 482 | 港币/克 | 2020-4-20 |
| 六福铂金价格 | 311 | 元/克 | 2020-4-20 |
| 内地六福今日金价 | 501 | 元/克 | 2020-4-19 |
| 香港六福黄金价格 | 489 | 港币/克 | 2020-4-19 |
| 六福铂金价格 | 312 | 元/克 | 2020-4-19 |
| 内地六福今日金价 | 501 | 元/克 | 2020-4-18 |
| 香港六福黄金价格 | 489 | 港币/克 | 2020-4-18 |
| 六福铂金价格 | 312 | 元/克 | 2020-4-18 |
| 内地六福今日金价 | 505 | 元/克 | 2020-4-17 |
| 香港六福黄金价格 | 493 | 港币/克 | 2020-4-17 |
| 六福铂金价格 | 318 | 元/克 | 2020-4-17 |
| 内地六福今日金价 | 505 | 元/克 | 2020-4-16 |
| 香港六福黄金价格 | 493 | 港币/克 | 2020-4-16 |
| 六福铂金价格 | 312 | 元/克 | 2020-4-16 |
| 内地六福今日金价 | 505 | 元/克 | 2020-4-15 |
| 香港六福黄金价格 | 496 | 港币/克 | 2020-4-15 |
| 六福铂金价格 | 312 | 元/克 | 2020-4-15 |
| 内地六福今日金价 | 500 | 元/克 | 2020-4-14 |
| 香港六福黄金价格 | 493 | 港币/克 | 2020-4-14 |
| 六福铂金价格 | 302 | 元/克 | 2020-4-14 |
wWw.SmeSuN.cOM