2020年4月20日智慧停车股价格是多少?智慧停车股行情一览:
今日智慧停车概念股股价查询(2020年4月20日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 17.360 | 0.900 |
| 300682 | 朗新科技 | 28.980 | 0.930 |
| 002869 | 金溢科技 | 67.530 | 0.750 |
| 300486 | 东杰智能 | 25.190 | 0.230 |
| 002090 | 金智科技 | 8.860 | 0.040 |
| 300276 | 三丰智能 | 7.410 | 0.030 |
| 300420 | 五洋停车 | 6.300 | 0.020 |
| 300075 | 数字政通 | 12.640 | 0.030 |
| 603611 | 诺力股份 | 17.230 | 0.040 |
| 300278 | 华昌达 | 3.900 | 0.000 |
| 603679 | 华体科技 | 43.870 | -0.170 |
| 000058 | 深 赛 格 | 6.760 | -0.040 |
| 002337 | 赛象科技 | 3.290 | -0.020 |
| 002609 | 捷顺科技 | 10.440 | -0.150 |
数据来源时间:2020-04-20 10:45:27 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。