供给侧改革股股价今日实时行情查询查询,供给侧改革股股票一览 :
今日供给侧改革概念股股价查询(2020年4月20日) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 300325 | 德威新材 | 3.550 | 3.240 |
| 600802 | 福建水泥 | 12.130 | 11.590 |
| 600801 | 华新水泥 | 27.220 | 26.310 |
| 000401 | 冀东水泥 | 20.560 | 19.950 |
| 600449 | 宁夏建材 | 14.680 | 14.180 |
| 000935 | 四川双马 | 13.860 | 13.530 |
| 600678 | 四川金顶 | 7.310 | 7.140 |
| 600425 | 青松建化 | 4.000 | 3.910 |
| 000877 | 天山股份 | 11.680 | 11.420 |
| 002756 | 永兴材料 | 17.270 | 16.880 |
| 600581 | 八一钢铁 | 3.200 | 3.090 |
| 601118 | 海南橡胶 | 5.200 | 5.070 |
| 002385 | 大北农 | 8.430 | 8.350 |
| 002145 | 中核钛白 | 4.660 | 4.530 |
| 600720 | 祁连山 | 15.220 | 15.270 |
| 300285 | 国瓷材料 | 23.150 | 22.520 |
| 002470 | 金正大 | 2.800 | 2.740 |
| 600584 | 长电科技 | 22.950 | 22.500 |
| 600598 | 北大荒 | 15.860 | 15.650 |
| 000885 | 城发环境 | 9.610 | 9.440 |
| 601992 | 金隅集团 | 3.350 | 3.310 |
| 601001 | 大同煤业 | 3.610 | 3.570 |
| 600028 | 中国石化 | 4.620 | 4.520 |
| 300332 | 天壕环境 | 4.690 | 4.690 |
| 002092 | 中泰化学 | 5.040 | 4.990 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.770 | 1.740 |
| 002167 | 东方锆业 | 5.800 | 5.740 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.080 | 4.060 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.090 | 3.090 |
| 002136 | 安 纳 达 | 8.300 | 8.240 |
| 600549 | 厦门钨业 | 11.520 | 11.420 |
| 600117 | 西宁特钢 | 3.150 | 3.110 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.170 | 2.150 |
| 000597 | 东北制药 | 7.930 | 7.870 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.310 | 1.300 |
| 002128 | 露天煤业 | 7.340 | 7.290 |
| 002597 | 金禾实业 | 19.730 | 19.680 |
| 002674 | 兴业科技 | 8.640 | 8.650 |
| 600987 | 航民股份 | 5.520 | 5.490 |
| 600282 | 南钢股份 | 3.190 | 3.180 |
| 300401 | 花园生物 | 16.120 | 16.070 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3.580 | 3.570 |
| 002170 | 芭田股份 | 3.800 | 3.790 |
| 600688 | 上海石化 | 4.170 | 4.130 |
| 600784 | 鲁银投资 | 4.280 | 4.300 |
| 601857 | 中国石油 | 4.560 | 4.530 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 4.600 | 4.600 |
| 600971 | 恒源煤电 | 4.740 | 4.740 |
| 601699 | 潞安环能 | 5.900 | 5.880 |
| 603789 | 星光农机 | 13.300 | 13.360 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.930 | 4.920 |
| 600180 | 瑞茂通 | 5.880 | 5.880 |
| 600188 | 兖州煤业 | 8.620 | 8.640 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.090 | 2.090 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.720 | 1.720 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.270 | 2.260 |
| 600362 | 江西铜业 | 13.090 | 13.150 |
| 600568 | 中珠医疗 | 1.460 | 1.480 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.110 | 4.100 |
| 600792 | 云煤能源 | 3.000 | 2.990 |
| 601038 | 一拖股份 | 6.050 | 6.000 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.900 | 3.910 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.550 | 7.550 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.910 | 2.910 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.150 | 2.140 |
| 000758 | 中色股份 | 4.360 | 4.360 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.700 | 2.700 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4.000 | 3.990 |
| 000933 | 神火股份 | 4.170 | 4.180 |
| 000937 | 冀中能源 | 3.050 | 3.060 |
| 000959 | 首钢股份 | 2.940 | 2.930 |
| 002496 | 辉丰股份 | 2.510 | 2.520 |
| 000402 | 金 融 街 | 6.730 | 6.740 |
| 002215 | 诺 普 信 | 6.030 | 6.040 |
| 600123 | 兰花科创 | 5.210 | 5.230 |
| 000983 | 西山煤电 | 4.840 | 4.850 |
| 300159 | 新研股份 | 4.510 | 4.580 |
| 000409 | ST地矿 | 4.260 | 4.310 |
| 601666 | 平煤股份 | 4.150 | 4.150 |
| 000902 | 新洋丰 | 8.190 | 8.240 |
| 600532 | 宏达矿业 | 4.020 | 4.040 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.940 | 3.950 |
| 000060 | 中金岭南 | 3.620 | 3.620 |
| 002578 | 闽发铝业 | 3.350 | 3.430 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.330 | 3.340 |
| 002019 | 亿帆医药 | 18.690 | 18.720 |
| 600674 | 川投能源 | 8.820 | 8.880 |
| 600318 | 新力金融 | 8.500 | 8.510 |
| 002626 | 金达威 | 21.550 | 21.500 |
| 600395 | 盘江股份 | 5.270 | 5.290 |
| 000422 | ST宜化 | 2.620 | 2.620 |
| 000545 | 金浦钛业 | 2.620 | 2.630 |
| 600409 | 三友化工 | 5.140 | 5.180 |
| 002001 | 新 和 成 | 28.060 | 27.910 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 2.190 | 2.190 |
| 601677 | 明泰铝业 | 10.160 | 10.210 |
| 600121 | 郑州煤电 | 2.010 | 2.020 |
| 600900 | 长江电力 | 17.030 | 17.110 |
| 600546 | 山煤国际 | 10.060 | 9.990 |
| 600340 | 华夏幸福 | 21.250 | 21.450 |
数据来源时间:2020-04-20 10:32:30 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。