2020年集成电路股价格是多少?集成电路股行情一览:
今日集成电路概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 002213 | 特 尔 佳 | 14.990 | 0.190 |
| 000936 | 华西股份 | 8.670 | -0.010 |
| 300661 | 圣邦股份 | 235.060 | -0.340 |
| 603726 | 朗迪集团 | 25.650 | -0.150 |
| 300480 | 光力科技 | 18.000 | -0.200 |
| 000021 | 深科技 | 19.040 | -0.360 |
| 002971 | 和远气体 | 22.410 | -0.460 |
| 300458 | 全志科技 | 31.030 | -0.650 |
| 600198 | 大唐电信 | 9.820 | -0.250 |
| 603005 | 晶方科技 | 86.070 | -2.200 |
| 300183 | 东软载波 | 14.930 | -0.430 |
| 300053 | 欧比特 | 11.120 | -0.330 |
| 600460 | 士兰微 | 15.900 | -0.490 |
| 300024 | 机器人 | 14.020 | -0.440 |
| 600126 | 杭钢股份 | 6.450 | -0.210 |
| 300139 | 晓程科技 | 7.680 | -0.250 |
| 600990 | 四创电子 | 36.830 | -1.200 |
| 300195 | 长荣股份 | 6.440 | -0.210 |
| 600895 | 张江高科 | 12.270 | -0.430 |
| 603160 | 汇顶科技 | 257.750 | -9.250 |
| 603516 | 淳中科技 | 42.880 | -1.590 |
| 300548 | 博创科技 | 88.020 | -3.270 |
| 600770 | 综艺股份 | 4.790 | -0.180 |
| 002331 | 皖通科技 | 11.030 | -0.430 |
| 002077 | 大港股份 | 6.150 | -0.250 |
| 603501 | 韦尔股份 | 140.040 | -5.700 |
| 002916 | 深南电路 | 201.540 | -8.360 |
| 300316 | 晶盛机电 | 23.610 | -0.990 |
| 300493 | 润欣科技 | 10.520 | -0.450 |
| 000818 | 航锦科技 | 21.670 | -0.940 |
| 300077 | 国民技术 | 6.880 | -0.300 |
| 000938 | 紫光股份 | 36.660 | -1.600 |
| 603936 | 博敏电子 | 18.020 | -0.800 |
| 603010 | 万盛股份 | 13.500 | -0.610 |
| 002119 | 康强电子 | 13.410 | -0.610 |
| 300655 | 晶瑞股份 | 43.400 | -1.990 |
| 300671 | 富满电子 | 26.470 | -1.230 |
| 000725 | 京东方A | 4.010 | -0.190 |
| 300123 | 亚光科技 | 11.640 | -0.560 |
| 002079 | 苏州固锝 | 10.670 | -0.530 |
| 002618 | 丹邦科技 | 10.600 | -0.530 |
| 002049 | 紫光国微 | 53.360 | -2.720 |
| 600360 | 华微电子 | 8.600 | -0.440 |
| 600703 | 三安光电 | 22.570 | -1.200 |
| 300474 | 景嘉微 | 56.410 | -3.120 |
| 688001 | 华兴源创 | 39.990 | -2.250 |
| 300672 | 国科微 | 46.540 | -2.620 |
| 688002 | 睿创微纳 | 39.060 | -2.210 |
| 002185 | 华天科技 | 10.980 | -0.640 |
| 300456 | 耐威科技 | 23.290 | -1.360 |
| 000733 | 振华科技 | 20.830 | -1.220 |
| 300046 | 台基股份 | 21.990 | -1.330 |
| 002436 | 兴森科技 | 12.160 | -0.740 |
| 002036 | 联创电子 | 14.430 | -0.880 |
| 600171 | 上海贝岭 | 18.440 | -1.130 |
| 300223 | 北京君正 | 88.100 | -5.400 |
| 300613 | 富瀚微 | 143.700 | -8.920 |
| 002859 | 洁美科技 | 43.460 | -2.700 |
| 600584 | 长电科技 | 22.510 | -1.430 |
| 300101 | 振芯科技 | 10.420 | -0.670 |
| 002129 | 中环股份 | 16.010 | -1.050 |
| 688123 | 聚辰股份 | 66.210 | -4.650 |
| 002023 | 海特高新 | 16.660 | -1.190 |
| 002741 | 光华科技 | 12.800 | -0.980 |
| 688008 | 澜起科技 | 79.550 | -6.330 |
| 300327 | 中颖电子 | 30.870 | -2.500 |
| 002371 | 北方华创 | 133.120 | -10.890 |
| 688037 | 芯源微 | 106.480 | -8.720 |
| 300346 | 南大光电 | 28.120 | -2.320 |
| 002156 | 通富微电 | 20.320 | -1.680 |
| 300604 | 长川科技 | 27.280 | -2.330 |
| 002384 | 东山精密 | 21.300 | -1.840 |
| 688200 | 华峰测控 | 228.080 | -20.120 |
| 603986 | 兆易创新 | 251.560 | -22.240 |
| 002151 | 北斗星通 | 26.210 | -2.450 |
| 688396 | 华润微 | 37.400 | -3.550 |
| 688233 | 神工股份 | 53.370 | -5.280 |
| 688268 | 华特气体 | 58.710 | -5.950 |
| 300373 | 扬杰科技 | 25.860 | -2.700 |
| 002180 | 纳思达 | 29.550 | -3.100 |
| 600520 | 文一科技 | 9.740 | -1.030 |
| 688012 | 中微公司 | 145.070 | -15.500 |
| 603690 | 至纯科技 | 34.130 | -3.680 |
| 300045 | 华力创通 | 12.350 | -1.340 |
| 300236 | 上海新阳 | 56.470 | -6.190 |
| 300260 | 新莱应材 | 17.940 | -1.990 |
| 300398 | 飞凯材料 | 23.050 | -2.560 |
| 603290 | 斯达半导 | 117.460 | -13.050 |
| 300666 | 江丰电子 | 56.790 | -6.310 |
| 603893 | 瑞芯微 | 62.090 | -6.900 |
| 600667 | 太极实业 | 11.780 | -1.310 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 13.460 | -1.500 |
| 688019 | 安集科技 | 149.510 | -20.310 |
数据来源时间:2020-03-23 13:16:04 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。