2020年生物识别股价格是多少?生物识别股行情一览:
今日生物识别概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 6.460 | 5.820 |
| 002152 | 广电运通 | 9.340 | 8.850 |
| 600800 | 天津磁卡 | 5.820 | 5.980 |
| 300588 | 熙菱信息 | 10.630 | 10.070 |
| 300322 | 硕贝德 | 18.910 | 18.200 |
| 300134 | 大富科技 | 18.170 | 17.300 |
| 002362 | 汉王科技 | 17.420 | 17.000 |
| 600745 | 闻泰科技 | 120.300 | 0.000 |
| 300256 | 星星科技 | 0.000 | 0.000 |
| 002226 | 江南化工 | 4.670 | 4.650 |
| 002962 | 五方光电 | 30.610 | 30.400 |
| 002253 | 川大智胜 | 13.080 | 13.020 |
| 300074 | 华平股份 | 4.700 | 4.670 |
| 300449 | 汉邦高科 | 8.060 | 8.000 |
| 002177 | 御银股份 | 4.530 | 4.510 |
| 300479 | 神思电子 | 16.280 | 16.000 |
| 603660 | 苏州科达 | 11.550 | 11.500 |
| 600271 | 航天信息 | 20.120 | 20.000 |
| 600701 | *ST工新 | 1.540 | 1.550 |
| 002230 | 科大讯飞 | 35.200 | 35.000 |
| 002535 | 林州重机 | 2.390 | 2.440 |
| 300367 | 东方网力 | 3.660 | 3.600 |
| 002528 | 英飞拓 | 4.920 | 4.910 |
| 002482 | 广田集团 | 3.680 | 3.710 |
| 600728 | 佳都科技 | 10.570 | 10.500 |
| 300098 | 高新兴 | 6.770 | 6.650 |
| 603160 | 汇顶科技 | 257.990 | 257.500 |
| 300053 | 欧比特 | 11.060 | 11.140 |
| 300248 | 新开普 | 10.540 | 10.610 |
| 300044 | 赛为智能 | 6.450 | 6.440 |
| 600570 | 恒生电子 | 85.550 | 85.800 |
| 300493 | 润欣科技 | 10.540 | 10.480 |
| 300077 | 国民技术 | 6.880 | 6.890 |
| 002236 | 大华股份 | 16.480 | 16.560 |
| 300306 | 远方信息 | 10.450 | 10.800 |
| 002415 | 海康威视 | 27.670 | 28.020 |
| 002079 | 苏州固锝 | 10.640 | 10.750 |
| 002049 | 紫光国微 | 53.150 | 53.700 |
| 002273 | 水晶光电 | 13.620 | 13.900 |
| 300096 | 易联众 | 9.950 | 10.200 |
| 300212 | 易华录 | 44.780 | 45.480 |
| 002456 | 欧菲光 | 14.530 | 14.750 |
| 600171 | 上海贝岭 | 18.400 | 18.850 |
| 300408 | 三环集团 | 19.800 | 20.910 |
数据来源时间:2020-03-23 13:20:21 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。