金融IC股股价今日实时行情查询查询,金融IC股股票一览 :
今日金融IC概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 600800 | 天津磁卡 | 5.860 | 5.980 |
| 002152 | 广电运通 | 9.320 | 8.850 |
| 002017 | 东信和平 | 12.910 | 12.500 |
| 600343 | 航天动力 | 8.190 | 8.100 |
| 300205 | 天喻信息 | 11.720 | 11.500 |
| 000948 | 南天信息 | 11.730 | 11.580 |
| 300079 | 数码科技 | 5.120 | 5.040 |
| 002197 | 证通电子 | 9.270 | 9.000 |
| 002104 | 恒宝股份 | 6.820 | 6.770 |
| 600571 | 信雅达 | 9.520 | 9.480 |
| 300386 | 飞天诚信 | 14.500 | 14.380 |
| 600198 | 大唐电信 | 9.800 | 9.740 |
| 002229 | 鸿博股份 | 7.050 | 7.060 |
| 000997 | 新 大 陆 | 17.100 | 17.160 |
| 002117 | 东港股份 | 10.900 | 10.850 |
| 600770 | 综艺股份 | 4.790 | 4.850 |
| 002512 | 达华智能 | 5.300 | 5.350 |
| 300077 | 国民技术 | 6.890 | 6.890 |
| 300493 | 润欣科技 | 10.500 | 10.480 |
| 002049 | 紫光国微 | 53.280 | 53.700 |
| 300096 | 易联众 | 9.930 | 10.200 |
数据来源时间:2020-03-23 13:23:18 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。