2020年互联医疗股价格是多少?互联医疗股行情一览:
今日互联医疗概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
| 300310 | 宜通世纪 | 6.680 | 0.610 |
| 002093 | 国脉科技 | 11.990 | 1.090 |
| 300730 | 科创信息 | 18.280 | 1.660 |
| 002421 | 达实智能 | 3.750 | 0.340 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 31.740 | 2.350 |
| 300482 | 万孚生物 | 69.880 | 3.050 |
| 000023 | 深天地A | 14.900 | 0.650 |
| 300026 | 红日药业 | 4.620 | 0.200 |
| 002317 | 众生药业 | 12.800 | 0.510 |
| 300206 | 理邦仪器 | 13.150 | 0.440 |
| 002178 | 延华智能 | 4.450 | 0.140 |
| 002690 | 美亚光电 | 34.980 | 1.090 |
| 002603 | 以岭药业 | 17.700 | 0.510 |
| 600572 | 康恩贝 | 5.440 | 0.150 |
| 002432 | 九安医疗 | 8.940 | 0.240 |
| 300249 | 依米康 | 7.880 | 0.180 |
| 002148 | 北纬科技 | 4.970 | 0.110 |
| 300246 | 宝莱特 | 20.980 | 0.460 |
| 300018 | 中元股份 | 6.840 | 0.130 |
| 600260 | 凯乐科技 | 15.130 | 0.230 |
| 600055 | 万东医疗 | 12.450 | 0.170 |
| 002777 | 久远银海 | 42.480 | 0.480 |
| 300171 | 东富龙 | 7.950 | 0.040 |
| 300009 | 安科生物 | 14.450 | 0.070 |
| 300298 | 三诺生物 | 14.460 | 0.040 |
| 603118 | 共进股份 | 14.600 | 0.040 |
| 600767 | ST运盛 | 3.660 | 0.000 |
| 002433 | 太安堂 | 4.560 | 0.000 |
| 300216 | 千山药机 | 0.000 | 0.000 |
| 300439 | 美康生物 | 13.760 | -0.020 |
| 300253 | 卫宁健康 | 22.890 | -0.040 |
| 300003 | 乐普医疗 | 36.400 | -0.070 |
| 002262 | 恩华药业 | 10.360 | -0.030 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 9.550 | -0.030 |
| 002038 | 双鹭药业 | 11.990 | -0.060 |
| 300451 | 创业慧康 | 22.690 | -0.120 |
| 002424 | 贵州百灵 | 8.300 | -0.050 |
| 600633 | 浙数文化 | 9.070 | -0.090 |
| 300347 | 泰格医药 | 66.840 | -0.730 |
| 000782 | 美达股份 | 3.530 | -0.040 |
| 600797 | 浙大网新 | 9.010 | -0.110 |
| 002653 | 海思科 | 18.570 | -0.230 |
| 000516 | 国际医学 | 4.410 | -0.070 |
| 600518 | ST康美 | 3.100 | -0.050 |
| 002004 | 华邦健康 | 4.910 | -0.080 |
| 300288 | 朗玛信息 | 12.080 | -0.210 |
| 000566 | 海南海药 | 7.870 | -0.140 |
| 000638 | 万方发展 | 4.470 | -0.080 |
| 600867 | 通化东宝 | 10.330 | -0.190 |
| 603990 | 麦迪科技 | 47.900 | -0.900 |
| 300006 | 莱美药业 | 4.590 | -0.090 |
| 300550 | 和仁科技 | 29.580 | -0.590 |
| 000150 | 宜华健康 | 4.890 | -0.100 |
| 300074 | 华平股份 | 4.680 | -0.100 |
| 300078 | 思创医惠 | 13.410 | -0.300 |
| 600718 | 东软集团 | 11.920 | -0.280 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.940 | -0.120 |
| 600962 | 国投中鲁 | 7.140 | -0.180 |
| 300007 | 汉威科技 | 13.790 | -0.380 |
| 002044 | 美年健康 | 11.090 | -0.310 |
| 002390 | 信邦制药 | 5.010 | -0.160 |
| 300244 | 迪安诊断 | 22.880 | -0.740 |
| 300020 | 银江股份 | 9.150 | -0.310 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 16.590 | -0.570 |
| 300168 | 万达信息 | 21.020 | -0.730 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 8.890 | -0.310 |
| 300199 | 翰宇药业 | 6.480 | -0.230 |
| 300579 | 数字认证 | 39.860 | -1.450 |
| 300049 | 福瑞股份 | 7.550 | -0.290 |
| 000503 | 国新健康 | 13.500 | -0.520 |
| 300273 | 和佳股份 | 5.220 | -0.210 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 7.760 | -0.320 |
| 300030 | 阳普医疗 | 9.660 | -0.400 |
| 000156 | 华数传媒 | 9.610 | -0.400 |
| 300247 | 融捷健康 | 2.820 | -0.120 |
| 603927 | 中科软 | 59.980 | -2.570 |
| 002065 | 东华软件 | 13.910 | -0.600 |
| 300562 | 乐心医疗 | 16.860 | -0.780 |
| 002315 | 焦点科技 | 15.960 | -0.740 |
| 600998 | 九州通 | 17.050 | -0.850 |
| 300166 | 东方国信 | 15.450 | -0.840 |
| 300290 | 荣科科技 | 6.710 | -0.410 |
| 300096 | 易联众 | 9.890 | -0.630 |
数据来源时间:2020-03-23 11:13:06 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。