智能交通概念股票有哪些?2020年智能交通股股价实时行情查询查询:
今日智能交通概念股股价查询(2020年) | |||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
| 000909 | 数源科技 | 10.300 | 9.050 |
| 300167 | 迪威迅 | 6.040 | 5.400 |
| 600855 | 航天长峰 | 12.660 | 12.660 |
| 002178 | 延华智能 | 4.520 | 4.170 |
| 002401 | 中远海科 | 12.450 | 11.790 |
| 001965 | 招商公路 | 6.990 | 6.650 |
| 300209 | 天泽信息 | 14.530 | 13.880 |
| 600260 | 凯乐科技 | 15.150 | 14.500 |
| 300353 | 东土科技 | 14.220 | 13.360 |
| 002357 | 富临运业 | 6.100 | 5.840 |
| 600289 | *ST信通 | 5.510 | 5.380 |
| 002316 | 亚联发展 | 7.330 | 7.060 |
| 603869 | 新智认知 | 10.270 | 10.000 |
| 603528 | 多伦科技 | 7.510 | 7.270 |
| 002232 | 启明信息 | 9.550 | 9.290 |
| 300075 | 数字政通 | 13.700 | 13.430 |
| 600820 | 隧道股份 | 5.610 | 5.550 |
| 002052 | 同洲电子 | 2.780 | 2.770 |
| 600662 | 强生控股 | 3.900 | 3.880 |
| 603660 | 苏州科达 | 11.630 | 11.500 |
| 300098 | 高新兴 | 6.880 | 6.650 |
| 002383 | 合众思壮 | 11.990 | 11.890 |
| 300448 | 浩云科技 | 9.600 | 9.460 |
| 002009 | 天奇股份 | 7.850 | 7.680 |
| 002528 | 英飞拓 | 4.960 | 4.910 |
| 300367 | 东方网力 | 3.680 | 3.600 |
| 300020 | 银江股份 | 9.230 | 9.210 |
| 300168 | 万达信息 | 21.220 | 21.600 |
| 002296 | 辉煌科技 | 7.880 | 7.810 |
| 300546 | 雄帝科技 | 27.090 | 27.000 |
| 000925 | 众合科技 | 7.700 | 7.650 |
| 000997 | 新 大 陆 | 17.230 | 17.160 |
| 002869 | 金溢科技 | 67.710 | 68.000 |
| 002609 | 捷顺科技 | 10.170 | 10.180 |
| 002331 | 皖通科技 | 11.110 | 11.000 |
| 603068 | 博通集成 | 90.000 | 90.000 |
| 000938 | 紫光股份 | 36.830 | 36.700 |
| 002415 | 海康威视 | 27.960 | 28.020 |
| 002279 | 久其软件 | 6.730 | 6.790 |
| 300212 | 易华录 | 45.280 | 45.480 |
| 300036 | 超图软件 | 23.860 | 24.000 |
| 002373 | 千方科技 | 23.090 | 23.300 |
| 300101 | 振芯科技 | 10.510 | 10.700 |
| 002151 | 北斗星通 | 26.600 | 27.380 |
| 002405 | 四维图新 | 16.100 | 16.500 |
| 300552 | 万集科技 | 72.800 | 78.500 |
数据来源时间:2020-03-23 11:30:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。