2020房地产概念股票有哪些2020房地产概念股票一览
房地产相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性 鲁商发展(600223) 6.84 -6.68%
100% 中迪投资(000609) 4.82 -2.43%
99% 财信发展(000838) 2.95 -1.34%
72% 亚太实业(000691) 3.88 -5.37%
69% 珠江实业(600684) 3.41 -2.85%
65% 绿景控股(000502) 8.36 10.00%
61% 中润资源(000506) 2.67 -3.61%
61% 南都物业(603506) 18.72 -2.04%
60% 京投发展(600683) 4.91 10.09%
58% 粤泰股份(600393) 2.67 -2.55%
57% 南国置业(002305) 2.39 -3.24%
55% ST天业(600807) 3.25 -2.11%
55% 中交地产(000736) 8.42 -8.38%
54% 广宇集团(002133) 3.18 -1.55%
54% 荣丰控股(000668) 11.55 -0.94%
53% 合肥城建(002208) 7.00 0.57%
51% 光大嘉宝(600622) 3.98 -4.56%
51% 阳光城(000671) 6.88 -3.37%
48% 天房发展(600322) 2.70 -1.46%
48% 光明地产(600708) 3.45 5.18%
47% 云南城投(600239) 3.05 3.74%
46% 广汇物流(600603) 6.02 -3.06%
44% 京能置业(600791) 3.55 0.28%
42% 华丽家族(600503) 3.21 -2.73%
42% 京汉股份(000615) 4.10 8.18%
42%
我爱我家(000560) 3.42 -2.56%
41% 沙河股份(000014) 8.15 -0.61%
41% 三湘印象(000863) 4.02 -0.74%
41% 中房股份(600890) 9.01 5.63%
39% 大港股份(002077) 6.29 -6.40%
39% 天健集团(000090) 4.70 -3.29%
39% 大龙地产(600159) 2.60 -4.76%
38% 三木集团(000632) 5.43 -2.86%
38% 东湖高新(600133) 6.21 -10.00%
38% 天津松江(600225) 2.54 -0.78%
37% 华远地产(600743) 2.28 -0.87%
36% 浙江广厦(600052) 4.24 -2.75%
36% 大悦城(000031) 5.45 -1.98%
36% 中南建设(000961) 7.88 -4.14%
36% 阳光股份(000608) 5.34 -5.49%
35% 香江控股(600162) 2.18 -2.24%
35% 广宇发展(000537) 7.34 -3.04%
35% 栖霞建设(600533) 3.57 2.29%
34% 万泽股份(000534) 8.87 -1.45%
33% 南山控股(002314) 2.75 -2.48%
33% 中国武夷(000797) 4.31 9.95%
32% 大名城(600094) 6.36 -0.63%
32% 信达地产(600657) 3.62 -2.43%
31% 上海临港(600848) 19.80 -1.88%
31% 荣安地产(000517) 2.81 -4.42%
30% 莱茵体育(000558) 2.80 -2.44%
30% 世联行(002285) 2.99 -2.29%
30% *ST津滨(000897) 2.64 2.33%
30%
ST坊展(600149) 4.81 -1.44%
30% 宋都股份(600077) 2.99 -0.33%
30% 蓝光发展(600466) 6.25 -2.19%
30% 泰禾集团(000732) 5.62 -6.33%
30% 粤宏远A(000573) 2.90 -2.03%
29% 界龙实业(600836) 4.73 5.11%
29% 豫园股份(600655) 6.88 -1.99%
28% 宁波富达(600724) 3.99 -2.21%
27% 深深房A(000029) 10.97 0.00%
26% 深振业A(000006) 4.75 -0.63%
26% 市北高新(600604) 7.56 -1.95%
26% ST新光(002147) 1.85 -1.07%
25% 上实发展(600748) 6.82 10.00%
24% 新城控股(601155) 30.15 -6.37%
24% 金科股份(000656) 7.32 -4.19%
24% 格力地产(600185) 4.43 -2.42%
23% 迪马股份(600565) 2.94 -2.65%
23% 海航基础(600515) 5.69 -7.33%
23% 卧龙地产(600173) 4.58 -2.35%
22% 荣盛发展(002146) 8.07 -3.24%
22% 苏宁环球(000718) 3.12 -1.89%
22% 世茂股份(600823) 4.10 -0.97%
22% 顺发恒业(000631) 2.62 -1.87%
22% 万业企业(600641) 20.00 -6.28%
22% 金地集团(600383) 13.78 -5.62%
21% 招商蛇口(001979) 16.96 -3.20%
21% 冠城大通(600067) 3.62 -2.43%
21%
中洲控股(000042) 10.14 2.53%
21% 康达尔(000048) 21.46 -1.56%
21% 闻泰科技(600745) 127.16 0.00%
20% 广东明珠(600382) 6.62 0.61%
20% 浦东金桥(600639) 12.52 -0.08%
20% 新华联(000620) 3.10 -0.96%
20% 泛海控股(000046) 4.12 -4.41%
20% 中关村(000931) 8.90 -2.31%
19% 嘉凯城(000918) 4.91 -1.60%
19% ST银亿(000981) 1.39 -3.48%
19% 中华企业(600675) 5.30 9.96%
19% 九鼎投资(600053) 23.53 -9.43%
18% 城建发展(600266) 7.10 -0.70%
17% 天保基建(000965) 3.26 0.30%
17% 天地源(600665) 3.24 -2.41%
17% 黑牡丹(600510) 8.40 1.69%
17% 金融街(000402) 6.82 -1.87%
16% 深物业A(000011) 7.75 -2.27%
15% 绿地控股(600606) 5.70 -2.40%
15% 大连友谊(000679) 3.45 -5.22%
15%
以上就是2020房地产概念股票有哪些2020房地产概念股票一览的内容了。
2020房地产概念股票有哪些?2020房地产概念股票一览
2020-03-16 19:36 点击:32